Weekly Ratings
Start Score
How strong a start each NFL QB, RB, WR, TE, and team defense (D/ST) looks this week, scored 0–100 against the others at their own position — 85 means a player projects above roughly 85% of everyone we scored at that position this week, backups included; 50 is the middle of that pool. Every score is computed from open, citable data with the formula published, and the role, efficiency, matchup, and availability behind it sit right beside it.
| # | Player | Opp | Score0–100 | ProjPPR pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe BurrowCIN | vs. ATL | 99 | 28.0 |
| 2 | Dak PrescottDAL | vs. IND | 98 | 21.9 |
| 3 | Trevor LawrenceJAX | vs. BAL | 97 | 21.0 |
| 4 | Brock PurdySF | vs. LV | 95 | 19.7 |
| 5 | Kirk CousinsLV | vs. SF | 94 | 19.5 |
| 6 | Patrick MahomesKC | vs. NYJ | 93 | 19.2 |
| 7 | Drake MayeNE | vs. GB | 92 | 18.6 |
| 8 | Jordan LoveGB | vs. NE | 91 | 18.5 |
| 9 | Jared GoffDET | vs. MIA | 90 | 18.2 |
| 10 | Sam DarnoldSEA | vs. ARI | 88 | 18.2 |
| 11 | Malik WillisMIA | vs. DET | 87 | 17.9 |
| 12 | Josh AllenBUF | vs. MIN | 86 | 17.1 |
| 13 | Jayden DanielsWAS | vs. LA | 85 | 16.7 |
| 14 | Bo NixDEN | vs. CAR | 84 | 16.4 |
| 15 | Caleb WilliamsCHI | vs. TB | 83 | 15.9 |
| 16 | Matthew StaffordQLA | vs. WAS | 81 | 15.7 |
| 17 | C.J. StroudHOU | vs. LAC | 80 | 15.2 |
| 18 | Tyler ShoughNO | vs. CLE | 79 | 15.0 |
| 19 | Deshaun WatsonCLE | vs. NO | 78 | 14.7 |
| 20 | Bryce YoungCAR | vs. DEN | 77 | 14.3 |
| 21 | Philip RiversIND | vs. DAL | 76 | 14.1 |
| 22 | Kyler MurrayQMIN | vs. BUF | 74 | 14.0 |
| 23 | Geno SmithNYJ | vs. KC | 73 | 13.3 |
| 24 | Michael Penix Jr.ATL | vs. CIN | 72 | 12.6 |
| 25 | Daniel JonesIND | vs. DAL | 71 | 12.3 |
| 26 | Carson WentzMIN | vs. BUF | 70 | 12.2 |
| 27 | Tanner McKeePHI | vs. NYG | 69 | 12.2 |
| 28 | Justin HerbertLAC | vs. HOU | 67 | 11.8 |
| 29 | Jacoby BrissettARI | vs. SEA | 66 | 11.1 |
| 30 | J.J. McCarthyNYG | vs. PHI | 65 | 10.4 |
| 31 | Jake BrowningCIN | vs. ATL | 64 | 10.2 |
| 32 | Justin FieldsNYJ | vs. KC | 63 | 9.8 |
| 33 | Marcus MariotaWAS | vs. LA | 62 | 9.8 |
| 34 | Davis MillsHOU | vs. LAC | 60 | 9.7 |
| 35 | Brady CookNYJ | vs. KC | 59 | 9.0 |
| 36 | Josh JohnsonWAS | vs. LA | 58 | 9.0 |
| 37 | Jameis WinstonNYG | vs. PHI | 57 | 8.9 |
| 38 | Baker MayfieldTB | vs. CHI | 56 | 7.4 |
| 39 | Jalon DanielsTB | vs. CHI | 55 | 7.1 |
| 40 | Mitchell TrubiskyBUF | vs. MIN | 53 | 6.8 |
| 41 | Tyson BagentCHI | vs. TB | 52 | 6.5 |
| 42 | Shane BuecheleKC | vs. NYJ | 51 | 6.2 |
| 43 | Quinn EwersJAX | vs. BAL | 50 | 6.0 |
| 44 | Chris OladokunQKC | vs. NYJ | 49 | 5.9 |
| 45 | Tua TagovailoaATL | vs. CIN | 48 | 5.7 |
| 46 | Cooper RushATL | vs. CIN | 47 | 5.6 |
| 47 | Spencer RattlerNO | vs. CLE | 45 | 4.8 |
| 48 | Gardner MinshewARI | vs. SEA | 44 | 4.7 |
| 49 | Russell WilsonNYG | vs. PHI | 43 | 4.4 |
| 50 | Jack StrandATL | vs. CIN | 42 | 4.0 |
| 51 | Joe Milton IIIDAL | vs. IND | 41 | 3.5 |
| 52 | Joe FlaccoCIN | vs. ATL | 40 | 3.5 |
| 53 | Shedeur SandersCLE | vs. NO | 38 | 2.9 |
| 54 | Tyrod TaylorGB | vs. NE | 37 | 2.9 |
| 55 | Fernando MendozaLV | vs. SF | 36 | 2.8 |
| 56 | Teddy BridgewaterTB | vs. CHI | 35 | 2.7 |
| 57 | Mac JonesSF | vs. LV | 34 | 2.4 |
| 58 | Clayton TuneGB | vs. NE | 33 | 2.1 |
| 59 | Tommy DeVitoNE | vs. GB | 31 | 1.8 |
| 60 | Kenny PickettCAR | vs. DEN | 30 | 1.7 |
| 61 | Stetson BennettLA | vs. WAS | 29 | 1.7 |
| 62 | Anthony RichardsonIND | vs. DAL | 28 | 1.0 |
| 63 | Joshua DobbsNE | vs. GB | 27 | 1.0 |
| 64 | Nick MullensJAX | vs. BAL | 26 | 0.2 |
| 65 | Kedon SlovisARI | vs. SEA | 24 | 0.2 |
| 66 | Kyle AllenBUF | vs. MIN | 23 | 0.1 |
| 67 | Andy DaltonOUTPHI | vs. NYG | 0 | 0.0 |
| 68 | Case KeenumOUTCHI | vs. TB | 0 | 0.0 |
| 69 | Jimmy GaroppoloLA | vs. WAS | 0 | 0.0 |
| 70 | Lamar JacksonOUTBAL | vs. JAX | 0 | 0.0 |
| 71 | Brett RypienCIN | vs. ATL | 0 | 0.0 |
| 72 | Jarrett StidhamDEN | vs. CAR | 0 | 0.0 |
| 73 | Drew LockOUTSEA | vs. ARI | 0 | 0.0 |
| 74 | Tyler HuntleyOUTBAL | vs. JAX | 0 | 0.0 |
| 75 | Jalen HurtsOUTPHI | vs. NYG | 0 | 0.0 |
| 76 | Trey LanceOUTLAC | vs. HOU | 0 | 0.0 |
| 77 | Zach WilsonOUTMIA | vs. DET | 0 | 0.0 |
| 78 | Aidan O'ConnellOUTLV | vs. SF | 0 | 0.0 |
| 79 | Adrian MartinezSF | vs. LV | 0 | 0.0 |
| 80 | Riley LeonardOUTIND | vs. DAL | 0 | 0.0 |
| 81 | Max BrosmerOUTMIN | vs. BUF | 0 | 0.0 |
| 82 | Jalen MilroeSEA | vs. ARI | 0 | 0.0 |
| 83 | Jaxson DartOUTNYG | vs. PHI | 0 | 0.0 |
| 84 | Dillon GabrielOUTCLE | vs. NO | 0 | 0.0 |
| 85 | Joe FagnanoOUTBAL | vs. JAX | 0 | 0.0 |
| 86 | Athan KaliakmanisOUTWAS | vs. LA | 0 | 0.0 |
| # | Player | Opp | Score0–100 | ProjPPR pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D'Andre SwiftCHI | vs. TB | 99 | 19.8 |
| 2 | Jahmyr GibbsDET | vs. MIA | 99 | 28.4 |
| 3 | Christian McCaffreyQSF | vs. LV | 98 | 19.6 |
| 4 | Chuba HubbardCAR | vs. DEN | 98 | 19.4 |
| 5 | Kenneth Walker IIIKC | vs. NYJ | 97 | 19.3 |
| 6 | Javonte WilliamsDAL | vs. IND | 96 | 19.1 |
| 7 | Bhayshul TutenQJAX | vs. BAL | 96 | 17.1 |
| 8 | Rhamondre StevensonNE | vs. GB | 95 | 16.8 |
| 9 | James CookQBUF | vs. MIN | 95 | 16.8 |
| 10 | Bucky IrvingTB | vs. CHI | 94 | 16.1 |
| 11 | Kyren WilliamsLA | vs. WAS | 93 | 15.9 |
| 12 | Chase BrownCIN | vs. ATL | 93 | 15.5 |
| 13 | Jonathan TaylorIND | vs. DAL | 92 | 15.2 |
| 14 | Braelon AllenNYJ | vs. KC | 92 | 15.4 |
| 15 | Emanuel WilsonSEA | vs. ARI | 91 | 14.7 |
| 16 | Bijan RobinsonATL | vs. CIN | 90 | 14.1 |
| 17 | Quinshon JudkinsCLE | vs. NO | 90 | 14.6 |
| 18 | Josh JacobsGB | vs. NE | 89 | 14.0 |
| 19 | Jonah ColemanDEN | vs. CAR | 89 | 13.3 |
| 20 | Ollie Gordon IIMIA | vs. DET | 88 | 13.3 |
| 21 | Audric EstiméCLE | vs. NO | 87 | 13.1 |
| 22 | Ashton JeantyLV | vs. SF | 87 | 13.1 |
| 23 | Tyler AllgeierARI | vs. SEA | 86 | 12.3 |
| 24 | Zach CharbonnetSEA | vs. ARI | 86 | 12.1 |
| 25 | Blake CorumLA | vs. WAS | 85 | 12.1 |
| 26 | Woody MarksQHOU | vs. LAC | 84 | 11.4 |
| 27 | Cam SkatteboQNYG | vs. PHI | 84 | 11.6 |
| 28 | Derrick HenryBAL | vs. JAX | 83 | 11.2 |
| 29 | Aaron JonesMIN | vs. BUF | 83 | 11.0 |
| 30 | Kenny GainwellTB | vs. CHI | 82 | 10.8 |
| 31 | Rachaad WhiteWAS | vs. LA | 81 | 9.8 |
| 32 | Devin NealNO | vs. CLE | 81 | 10.7 |
| 33 | Alvin KamaraNO | vs. CLE | 80 | 9.7 |
| 34 | Phil MafahDAL | vs. IND | 80 | 9.4 |
| 35 | Dylan SampsonCLE | vs. NO | 79 | 9.1 |
| 36 | J.K. DobbinsDEN | vs. CAR | 78 | 8.8 |
| 37 | Mike Washington Jr.LV | vs. SF | 78 | 8.7 |
| 38 | Kendre MillerNO | vs. CLE | 77 | 8.5 |
| 39 | Emmett JohnsonKC | vs. NYJ | 77 | 8.2 |
| 40 | Saquon BarkleyPHI | vs. NYG | 76 | 7.9 |
| 41 | Jordan MasonMIN | vs. BUF | 75 | 7.5 |
| 42 | Kaelon BlackSF | vs. LV | 75 | 7.7 |
| 43 | Omarion HamptonLAC | vs. HOU | 74 | 7.5 |
| 44 | Miles SandersDAL | vs. IND | 73 | 7.1 |
| 45 | Jadarian PriceSEA | vs. ARI | 73 | 7.3 |
| 46 | Devin SingletaryNYG | vs. PHI | 72 | 6.7 |
| 47 | Chris Rodriguez Jr.QJAX | vs. BAL | 72 | 6.9 |
| 48 | Kimani VidalLAC | vs. HOU | 71 | 6.6 |
| 49 | Samaje PerineCIN | vs. ATL | 70 | 6.3 |
| 50 | Elijah MitchellPHI | vs. NYG | 70 | 6.0 |
| 51 | Kareem HuntKC | vs. NYJ | 69 | 5.8 |
| 52 | Tyler GoodsonDAL | vs. IND | 69 | 5.7 |
| 53 | Sione VakiDET | vs. MIA | 68 | 5.5 |
| 54 | Jaleel McLaughlinCLE | vs. NO | 67 | 5.4 |
| 55 | Jaydon BluePHI | vs. NYG | 67 | 5.3 |
| 56 | Ty JohnsonBUF | vs. MIN | 66 | 5.2 |
| 57 | Seth McGowanIND | vs. DAL | 66 | 5.2 |
| 58 | Justice HillQBAL | vs. JAX | 65 | 5.1 |
| 59 | Keaton MitchellLAC | vs. HOU | 64 | 4.9 |
| 60 | Roschon JohnsonCHI | vs. TB | 64 | 4.9 |
| 61 | Antonio GibsonQNE | vs. GB | 63 | 4.8 |
| 62 | MarShawn LloydGB | vs. NE | 63 | 4.8 |
| 63 | Corey KinerNE | vs. GB | 62 | 4.4 |
| 64 | Austin EkelerWAS | vs. LA | 61 | 4.3 |
| 65 | Jaret PattersonLAC | vs. HOU | 61 | 4.3 |
| 66 | Pierre StrongGB | vs. NE | 60 | 4.1 |
| 67 | DJ GiddensIND | vs. DAL | 60 | 3.8 |
| 68 | Khalil HerbertATL | vs. CIN | 59 | 3.7 |
| 69 | Clyde Edwards-HelaireKC | vs. NYJ | 58 | 3.4 |
| 70 | George HolaniSEA | vs. ARI | 58 | 3.6 |
| 71 | Trayveon WilliamsCLE | vs. NO | 57 | 3.2 |
| 72 | Isaiah DavisNYJ | vs. KC | 57 | 3.2 |
| 73 | Emari DemercadoDAL | vs. IND | 56 | 2.9 |
| 74 | Jeremy McNicholsQWAS | vs. LA | 55 | 2.9 |
| 75 | Najee HarrisNYG | vs. PHI | 55 | 2.8 |
| 76 | Sean TuckerTB | vs. CHI | 54 | 2.7 |
| 77 | Ray DavisBUF | vs. MIN | 54 | 2.7 |
| 78 | Nate CarterATL | vs. CIN | 53 | 2.6 |
| 79 | Dare OgunbowaleHOU | vs. LAC | 52 | 2.1 |
| 80 | Nick ChubbHOU | vs. LAC | 52 | 2.4 |
| 81 | Jerome FordCLE | vs. NO | 51 | 2.1 |
| 82 | Zamir WhiteLV | vs. SF | 51 | 2.0 |
| 83 | Jaylen WrightMIA | vs. DET | 50 | 2.0 |
| 84 | D'Ernest JohnsonNE | vs. GB | 49 | 2.0 |
| 85 | Lan LarisonNE | vs. GB | 49 | 1.7 |
| 86 | Raheem MostertLV | vs. SF | 48 | 1.5 |
| 87 | Myles GaskinSEA | vs. ARI | 48 | 1.5 |
| 88 | Anthony Tyus IIICAR | vs. DEN | 47 | 1.5 |
| 89 | Amar JohnsonLAC | vs. HOU | 46 | 1.4 |
| 90 | Jordan JamesSF | vs. LV | 46 | 1.4 |
| 91 | Ameer AbdullahJAX | vs. BAL | 45 | 1.3 |
| 92 | Terrell JenningsNE | vs. GB | 45 | 1.3 |
| 93 | Trevor EtienneCAR | vs. DEN | 44 | 1.3 |
| 94 | Kendall MiltonCIN | vs. ATL | 43 | 1.0 |
| 95 | Kaytron AllenMIA | vs. DET | 43 | 1.0 |
| 96 | Rasheen AliBAL | vs. JAX | 42 | 0.9 |
| 97 | DJ HermanMIA | vs. DET | 42 | 0.9 |
| 98 | Patrick RicardNYG | vs. PHI | 41 | 0.8 |
| 99 | Hunter LuepkeDAL | vs. IND | 40 | 0.8 |
| 100 | Dylan LaubeLV | vs. SF | 40 | 0.8 |
| 101 | DeeJay DallasMIN | vs. BUF | 39 | 0.8 |
| 102 | Owen WrightTB | vs. CHI | 39 | 0.8 |
| 103 | Hassan HaskinsLAC | vs. HOU | 38 | 0.7 |
| 104 | Kene NwangwuNYJ | vs. KC | 37 | 0.7 |
| 105 | Carson SteeleQPHI | vs. NYG | 37 | 0.7 |
| 106 | LeQuint Allen Jr.JAX | vs. BAL | 36 | 0.6 |
| 107 | Josh WilliamsTB | vs. CHI | 36 | 0.6 |
| 108 | Frank Gore Jr.BUF | vs. MIN | 35 | 0.5 |
| 109 | Craig ReynoldsWAS | vs. LA | 34 | 0.5 |
| 110 | Ulysses Bentley IVIND | vs. DAL | 34 | 0.4 |
| 111 | Cam AkersSEA | vs. ARI | 33 | 0.4 |
| 112 | Tahj BrooksCIN | vs. ATL | 33 | 0.4 |
| 113 | Zavier ScottCHI | vs. TB | 32 | 0.3 |
| 114 | Nyheim HinesNO | vs. CLE | 31 | 0.2 |
| 115 | Max BredesonMIN | vs. BUF | 31 | 0.3 |
| 116 | James ConnerOUTARI | vs. SEA | 0 | 0.0 |
| 117 | Chase EdmondsWAS | vs. LA | 0 | 0.0 |
| 118 | David MontgomeryOUTHOU | vs. LAC | 0 | 0.0 |
| 119 | Jakob JohnsonHOU | vs. LAC | 0 | 0.0 |
| 120 | Reggie GilliamOUTNE | vs. GB | 0 | 0.0 |
| 121 | AJ DillonOUTCAR | vs. DEN | 0 | 0.0 |
| 122 | Gary BrightwellCIN | vs. ATL | 0 | 0.0 |
| 123 | Avery WilliamsNYJ | vs. KC | 0 | 0.0 |
| 124 | Travis EtienneOUTNO | vs. CLE | 0 | 0.0 |
| 125 | Tyler BadieOUTDEN | vs. CAR | 0 | 0.0 |
| 126 | Bam KnightOUTARI | vs. SEA | 0 | 0.0 |
| 127 | Isiah PachecoOUTKC | vs. NYJ | 0 | 0.0 |
| 128 | Dameon PierceOUTPHI | vs. NYG | 0 | 0.0 |
| 129 | Ty ChandlerOUTMIN | vs. BUF | 0 | 0.0 |
| 130 | Brittain BrownOUTCHI | vs. TB | 0 | 0.0 |
| 131 | Ronnie RiversOUTLA | vs. WAS | 0 | 0.0 |
| 132 | Malik DavisOUTDAL | vs. IND | 0 | 0.0 |
| 133 | Velus Jones Jr.OUTSEA | vs. ARI | 0 | 0.0 |
| 134 | Brian RobinsonOUTATL | vs. CIN | 0 | 0.0 |
| 135 | Breece HallOUTNYJ | vs. KC | 0 | 0.0 |
| 136 | Eric GrayNYG | vs. PHI | 0 | 0.0 |
| 137 | Evan HullOUTNO | vs. CLE | 0 | 0.0 |
| 138 | Brady RussellSEA | vs. ARI | 0 | 0.0 |
| 139 | Ben VanSumerenOUTKC | vs. NYJ | 0 | 0.0 |
| 140 | Tank BigsbyOUTPHI | vs. NYG | 0 | 0.0 |
| 141 | Scott MatlockLAC | vs. HOU | 0 | 0.0 |
| 142 | Chris BrooksOUTGB | vs. NE | 0 | 0.0 |
| 143 | Jacob SaylorsQDET | vs. MIA | 0 | 0.0 |
| 144 | De'Von AchaneOUTMIA | vs. DET | 0 | 0.0 |
| 145 | Jonathon BrooksOUTCAR | vs. DEN | 0 | 0.0 |
| 146 | Isaac GuerendoSF | vs. LV | 0 | 0.0 |
| 147 | Tyrone Tracy Jr.OUTNYG | vs. PHI | 0 | 0.0 |
| 148 | Jawhar JordanOUTHOU | vs. LAC | 0 | 0.0 |
| 149 | British BrooksOUTHOU | vs. LAC | 0 | 0.0 |
| 150 | Cody SchraderDEN | vs. CAR | 0 | 0.0 |
| 151 | Will ShipleyOUTPHI | vs. NYG | 0 | 0.0 |
| 152 | Trey BensonOUTARI | vs. SEA | 0 | 0.0 |
| 153 | Jacardia WrightOUTSEA | vs. ARI | 0 | 0.0 |
| 154 | Brashard SmithOUTKC | vs. NYJ | 0 | 0.0 |
| 155 | Kaleb JohnsonOUTGB | vs. NE | 0 | 0.0 |
| 156 | Kyle MonangaiOUTCHI | vs. TB | 0 | 0.0 |
| 157 | Jacory Croskey-MerrittOUTWAS | vs. LA | 0 | 0.0 |
| 158 | Raheim SandersOUTCLE | vs. NO | 0 | 0.0 |
| 159 | Robbie OuztsOUTSEA | vs. ARI | 0 | 0.0 |
| 160 | RJ HarveyOUTDEN | vs. CAR | 0 | 0.0 |
| 161 | TreVeyon HendersonOUTNE | vs. GB | 0 | 0.0 |
| 162 | Jaydn OttKC | vs. NYJ | 0 | 0.0 |
| 163 | Jeremiyah LoveOUTARI | vs. SEA | 0 | 0.0 |
| 164 | Demond ClaiborneOUTMIN | vs. BUF | 0 | 0.0 |
| 165 | CJ DonaldsonOUTNO | vs. CLE | 0 | 0.0 |
| 166 | Dean ConnorsQLA | vs. WAS | 0 | 0.0 |
| # | Player | Opp | Score0–100 | ProjPPR pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Puka NacuaLA | vs. WAS | 100 | 25.6 |
| 2 | Jaxon Smith-NjigbaSEA | vs. ARI | 99 | 24.6 |
| 3 | Malik NabersNYG | vs. PHI | 99 | 23.1 |
| 4 | CeeDee LambDAL | vs. IND | 98 | 20.5 |
| 5 | Tee HigginsCIN | vs. ATL | 98 | 22.6 |
| 6 | Ja'Marr ChaseCIN | vs. ATL | 98 | 22.6 |
| 7 | Rashee RiceKC | vs. NYJ | 97 | 16.1 |
| 8 | Matthew GoldenGB | vs. NE | 97 | 18.9 |
| 9 | Luther Burden IIICHI | vs. TB | 97 | 16.9 |
| 10 | Amon-Ra St. BrownQDET | vs. MIA | 96 | 15.0 |
| 11 | Jameson WilliamsDET | vs. MIA | 96 | 15.4 |
| 12 | Chris OlaveNO | vs. CLE | 95 | 13.7 |
| 13 | Christian WatsonQGB | vs. NE | 95 | 13.3 |
| 14 | Michael WilsonQARI | vs. SEA | 95 | 13.7 |
| 15 | Keenan AllenIND | vs. DAL | 94 | 12.9 |
| 16 | Justin JeffersonMIN | vs. BUF | 94 | 12.9 |
| 17 | Malik WashingtonMIA | vs. DET | 94 | 12.8 |
| 18 | Tyreek HillQMIA | vs. DET | 93 | 12.6 |
| 19 | George PickensDAL | vs. IND | 93 | 12.5 |
| 20 | DeMario DouglasNE | vs. GB | 92 | 11.8 |
| 21 | Tetairoa McMillanCAR | vs. DEN | 92 | 12.5 |
| 22 | Caleb DouglasMIA | vs. DET | 92 | 11.9 |
| 23 | Ryan FlournoyDAL | vs. IND | 91 | 11.5 |
| 24 | Omar Cooper Jr.NYJ | vs. KC | 91 | 11.7 |
| 25 | Stefon DiggsWAS | vs. LA | 90 | 11.2 |
| 26 | Drake LondonQATL | vs. CIN | 90 | 11.1 |
| 27 | Zay FlowersBAL | vs. JAX | 90 | 11.2 |
| 28 | Jaylen WaddleDEN | vs. CAR | 89 | 10.8 |
| 29 | Parker WashingtonJAX | vs. BAL | 89 | 11.0 |
| 30 | Makai LemonPHI | vs. NYG | 89 | 11.0 |
| 31 | Darius SlaytonNYG | vs. PHI | 88 | 10.6 |
| 32 | Rome OdunzeCHI | vs. TB | 88 | 10.8 |
| 33 | Garrett WilsonNYJ | vs. KC | 87 | 10.5 |
| 34 | Jordan AddisonMIN | vs. BUF | 87 | 10.5 |
| 35 | Denzel BostonCLE | vs. NO | 87 | 10.4 |
| 36 | Devaughn VeleNO | vs. CLE | 86 | 10.4 |
| 37 | KC ConcepcionCLE | vs. NO | 86 | 10.3 |
| 38 | Nico CollinsHOU | vs. LAC | 85 | 9.9 |
| 39 | Khalil ShakirBUF | vs. MIN | 85 | 9.7 |
| 40 | Malachi FieldsNYG | vs. PHI | 85 | 9.7 |
| 41 | Xavier HutchinsonHOU | vs. LAC | 84 | 9.0 |
| 42 | Josh DownsIND | vs. DAL | 84 | 9.3 |
| 43 | Adonai MitchellNYJ | vs. KC | 84 | 9.6 |
| 44 | Jakobi MeyersQJAX | vs. BAL | 83 | 8.7 |
| 45 | Xavier WorthyKC | vs. NYJ | 83 | 8.7 |
| 46 | DJ MooreQBUF | vs. MIN | 82 | 8.6 |
| 47 | Jahan DotsonATL | vs. CIN | 82 | 8.6 |
| 48 | Jalen CokerCAR | vs. DEN | 82 | 8.7 |
| 49 | Treylon BurksWAS | vs. LA | 81 | 8.4 |
| 50 | Tre TuckerLV | vs. SF | 81 | 7.9 |
| 51 | Antonio WilliamsWAS | vs. LA | 81 | 7.7 |
| 52 | Cooper KuppSEA | vs. ARI | 80 | 7.3 |
| 53 | Jordan WatkinsSF | vs. LV | 80 | 7.5 |
| 54 | Courtland SuttonDEN | vs. CAR | 79 | 7.2 |
| 55 | Tory HortonSEA | vs. ARI | 79 | 6.8 |
| 56 | Chris BellMIA | vs. DET | 79 | 7.2 |
| 57 | Keon ColemanBUF | vs. MIN | 78 | 6.8 |
| 58 | Kevin Coleman Jr.MIA | vs. DET | 78 | 6.7 |
| 59 | Quentin JohnstonLAC | vs. HOU | 77 | 6.7 |
| 60 | Ladd McConkeyLAC | vs. HOU | 77 | 6.7 |
| 61 | Tre HarrisLAC | vs. HOU | 77 | 6.6 |
| 62 | Josh ReynoldsNYJ | vs. KC | 76 | 6.5 |
| 63 | Kevin Austin Jr.NO | vs. CLE | 76 | 6.5 |
| 64 | Jalen NailorLV | vs. SF | 76 | 6.4 |
| 65 | Darius CooperPHI | vs. NYG | 75 | 6.1 |
| 66 | Efton Chism IIINE | vs. GB | 75 | 6.3 |
| 67 | Marvin Mims Jr.DEN | vs. CAR | 74 | 5.8 |
| 68 | Marvin Harrison Jr.HOU | vs. LAC | 74 | 6.1 |
| 69 | Dohnte MeyersCIN | vs. ATL | 74 | 5.6 |
| 70 | Tyler LockettLV | vs. SF | 73 | 5.1 |
| 71 | Laquon TreadwellIND | vs. DAL | 73 | 5.6 |
| 72 | Mason TiptonNO | vs. CLE | 73 | 5.2 |
| 73 | Savion WilliamsGB | vs. NE | 72 | 5.1 |
| 74 | Kyle WilliamsNE | vs. GB | 72 | 5.1 |
| 75 | Gabe DavisQBUF | vs. MIN | 71 | 4.9 |
| 76 | John Metchie IIICAR | vs. DEN | 71 | 4.9 |
| 77 | Ronnie BellNO | vs. CLE | 71 | 4.9 |
| 78 | Brandin CooksSF | vs. LV | 70 | 4.8 |
| 79 | Darnell MooneyNYG | vs. PHI | 70 | 4.8 |
| 80 | Kayshon BoutteHOU | vs. LAC | 69 | 4.6 |
| 81 | Isaac TeSlaaDET | vs. MIA | 69 | 4.6 |
| 82 | Ja'Kobi LaneBAL | vs. JAX | 69 | 4.6 |
| 83 | Kalif RaymondCHI | vs. TB | 68 | 4.6 |
| 84 | Chris Godwin Jr.TB | vs. CHI | 68 | 4.5 |
| 85 | Tyrell ShaversBUF | vs. MIN | 68 | 4.5 |
| 86 | Tutu AtwellLA | vs. WAS | 67 | 4.5 |
| 87 | Jacob CowingSF | vs. LV | 67 | 4.5 |
| 88 | Christian KirkHOU | vs. LAC | 66 | 4.4 |
| 89 | Brian Thomas Jr.JAX | vs. BAL | 66 | 4.5 |
| 90 | Jack BechLV | vs. SF | 66 | 4.5 |
| 91 | Dante PettisQNO | vs. CLE | 65 | 4.4 |
| 92 | Shedrick JacksonLV | vs. SF | 65 | 4.3 |
| 93 | Tank DellHOU | vs. LAC | 65 | 4.3 |
| 94 | Marquise BrownPHI | vs. NYG | 64 | 4.3 |
| 95 | Rashod BatemanBAL | vs. JAX | 64 | 4.3 |
| 96 | Chris MooreBAL | vs. JAX | 63 | 4.2 |
| 97 | Casey WashingtonATL | vs. CIN | 63 | 4.0 |
| 98 | Bryce LanceNO | vs. CLE | 63 | 4.2 |
| 99 | Tez JohnsonTB | vs. CHI | 62 | 3.9 |
| 100 | Konata MumpfieldLA | vs. WAS | 62 | 3.9 |
| 101 | Jerry JeudyCLE | vs. NO | 61 | 3.8 |
| 102 | Ryan MillerMIA | vs. DET | 61 | 3.9 |
| 103 | KeAndre Lambert-SmithLAC | vs. HOU | 61 | 3.8 |
| 104 | JuJu Smith-SchusterKC | vs. NYJ | 60 | 3.8 |
| 105 | Marquez Valdes-ScantlingLAC | vs. HOU | 60 | 3.8 |
| 106 | Hunter RenfrowCAR | vs. DEN | 60 | 3.8 |
| 107 | Zay JonesARI | vs. SEA | 59 | 3.7 |
| 108 | Tahj WashingtonMIA | vs. DET | 59 | 3.7 |
| 109 | Noah BrownWAS | vs. LA | 58 | 3.5 |
| 110 | Cody WhiteLV | vs. SF | 58 | 3.5 |
| 111 | Michael BandyDEN | vs. CAR | 58 | 3.6 |
| 112 | Jakobie Keeney-JamesGB | vs. NE | 57 | 3.5 |
| 113 | Cyrus AllenKC | vs. NYJ | 57 | 3.4 |
| 114 | Curtis SamuelBUF | vs. MIN | 56 | 3.4 |
| 115 | Isaiah WilliamsNYJ | vs. KC | 56 | 3.1 |
| 116 | Isaiah BondCLE | vs. NO | 56 | 3.3 |
| 117 | Jauan JenningsMIN | vs. BUF | 55 | 3.1 |
| 118 | Samori ToureNO | vs. CLE | 55 | 3.0 |
| 119 | Jalen TolbertMIA | vs. DET | 55 | 3.0 |
| 120 | Elijah MoorePHI | vs. NYG | 54 | 3.0 |
| 121 | Cedric TillmanCLE | vs. NO | 54 | 3.0 |
| 122 | David SillsTB | vs. CHI | 53 | 2.9 |
| 123 | Isaiah HodginsNYG | vs. PHI | 53 | 2.9 |
| 124 | Van JeffersonWAS | vs. LA | 53 | 2.9 |
| 125 | Devontez WalkerBAL | vs. JAX | 52 | 2.9 |
| 126 | Reggie VirgilARI | vs. SEA | 52 | 2.7 |
| 127 | Josh CameronJAX | vs. BAL | 52 | 2.8 |
| 128 | Xavier WeaverQARI | vs. SEA | 51 | 2.7 |
| 129 | Zavion ThomasCHI | vs. TB | 51 | 2.6 |
| 130 | Robbie ChosenWAS | vs. LA | 50 | 2.5 |
| 131 | Jalen RoyalsKC | vs. NYJ | 50 | 2.5 |
| 132 | Barion BrownNO | vs. CLE | 50 | 2.5 |
| 133 | Quentin SkinnerNYJ | vs. KC | 49 | 2.4 |
| 134 | Deion BurksIND | vs. DAL | 49 | 2.5 |
| 135 | Olamide ZaccheausATL | vs. CIN | 48 | 2.4 |
| 136 | Jamari ThrashCLE | vs. NO | 48 | 2.4 |
| 137 | Ted Hurst IIITB | vs. CHI | 48 | 2.4 |
| 138 | Lil'Jordan HumphreyDEN | vs. CAR | 47 | 2.3 |
| 139 | Troy FranklinDEN | vs. CAR | 47 | 2.2 |
| 140 | Jacoby JonesWAS | vs. LA | 47 | 2.3 |
| 141 | Tyler JohnsonNYJ | vs. KC | 46 | 2.2 |
