Weekly Ratings
Start Score
How strong a start each NFL QB, RB, WR, TE, and team defense (D/ST) looks this week, scored 0–100 against the others at their own position — 85 means a player projects above roughly 85% of everyone we scored at that position this week, backups included; 50 is the middle of that pool. Every score is computed from open, citable data with the formula published, and the role, efficiency, matchup, and availability behind it sit right beside it.
| # | Player | Opp | Score0–100 | ProjPPR pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh AllenBUF | vs. LAC | 99 | 26.5 |
| 2 | Patrick MahomesKC | vs. MIA | 98 | 23.6 |
| 3 | Brock PurdySF | vs. ARI | 96 | 22.3 |
| 4 | C.J. StroudHOU | vs. IND | 95 | 22.0 |
| 5 | Bryce YoungCAR | vs. CLE | 94 | 20.9 |
| 6 | Jared GoffDET | vs. NYJ | 93 | 20.1 |
| 7 | Jalen HurtsPHI | vs. CHI | 92 | 19.6 |
| 8 | Tyler ShoughNO | vs. LV | 90 | 19.3 |
| 9 | Cam WardTEN | vs. NYG | 89 | 18.5 |
| 10 | Lamar JacksonBAL | vs. DAL | 88 | 17.4 |
| 11 | Matthew StaffordLA | vs. DEN | 87 | 17.1 |
| 12 | Caleb WilliamsCHI | vs. PHI | 86 | 17.1 |
| 13 | Dak PrescottDAL | vs. BAL | 85 | 16.6 |
| 14 | Jordan LoveGB | vs. ATL | 83 | 16.1 |
| 15 | Geno SmithNYJ | vs. DET | 82 | 15.9 |
| 16 | Justin HerbertLAC | vs. BUF | 81 | 15.4 |
| 17 | Deshaun WatsonCLE | vs. CAR | 80 | 15.2 |
| 18 | Joe BurrowCIN | vs. PIT | 79 | 14.8 |
| 19 | Philip RiversIND | vs. HOU | 77 | 14.8 |
| 20 | Trevor LawrenceJAX | vs. NE | 76 | 14.1 |
| 21 | Kirk CousinsLV | vs. NO | 75 | 14.0 |
| 22 | Justin FieldsNYJ | vs. DET | 74 | 13.4 |
| 23 | Daniel JonesIND | vs. HOU | 73 | 13.2 |
| 24 | Aaron RodgersPIT | vs. CIN | 71 | 12.7 |
| 25 | Baker MayfieldTB | vs. MIN | 70 | 12.7 |
| 26 | Davis MillsHOU | vs. IND | 69 | 12.6 |
| 27 | Brady CookNYJ | vs. DET | 68 | 12.3 |
| 28 | Drake MayeNE | vs. JAX | 67 | 12.3 |
| 29 | Carson WentzMIN | vs. TB | 65 | 11.9 |
| 30 | Bo NixDEN | vs. LA | 64 | 11.8 |
| 31 | Michael Penix Jr.ATL | vs. GB | 63 | 11.7 |
| 32 | Jacoby BrissettARI | vs. SF | 62 | 11.7 |
| 33 | Trey LanceLAC | vs. BUF | 61 | 11.3 |
| 34 | Jayden DanielsWAS | vs. SEA | 60 | 11.1 |
| 35 | Malik WillisMIA | vs. KC | 58 | 11.0 |
| 36 | Shedeur SandersCLE | vs. CAR | 57 | 11.0 |
| 37 | Drew LockSEA | vs. WAS | 56 | 10.5 |
| 38 | J.J. McCarthyMIN | vs. TB | 55 | 10.4 |
| 39 | Tanner McKeePHI | vs. CHI | 54 | 9.8 |
| 40 | Tua TagovailoaMIA | vs. KC | 52 | 9.8 |
| 41 | Mitchell TrubiskyBUF | vs. LAC | 51 | 9.2 |
| 42 | Quinn EwersMIA | vs. KC | 50 | 8.8 |
| 43 | Tyler HuntleyBAL | vs. DAL | 49 | 8.8 |
| 44 | Sam DarnoldSEA | vs. WAS | 48 | 8.6 |
| 45 | Josh JohnsonWAS | vs. SEA | 46 | 8.2 |
| 46 | Brandon AllenTEN | vs. NYG | 45 | 8.2 |
| 47 | Jake BrowningCIN | vs. PIT | 44 | 8.1 |
| 48 | Kyler MurrayMIN | vs. TB | 43 | 8.1 |
| 49 | Jaxson DartNYG | vs. TEN | 42 | 7.7 |
| 50 | Aidan O'ConnellLV | vs. NO | 40 | 7.3 |
| 51 | Tyrod TaylorNYJ | vs. DET | 39 | 7.0 |
| 52 | Marcus MariotaWAS | vs. SEA | 38 | 6.9 |
| 53 | Jameis WinstonNYG | vs. TEN | 37 | 6.8 |
| 54 | Chris OladokunKC | vs. MIA | 36 | 6.6 |
| 55 | Shane BuecheleKC | vs. MIA | 35 | 6.3 |
| 56 | Andy DaltonCAR | vs. CLE | 33 | 5.9 |
| 57 | Cooper RushATL | vs. GB | 32 | 4.9 |
| 58 | Spencer RattlerNO | vs. LV | 31 | 4.8 |
| 59 | Russell WilsonNYG | vs. TEN | 30 | 3.6 |
| 60 | Max BrosmerMIN | vs. TB | 29 | 3.6 |
| 61 | Jack StrandATL | vs. GB | 27 | 3.5 |
| 62 | Joe Milton IIIDAL | vs. BAL | 26 | 3.1 |
| 63 | Riley LeonardIND | vs. HOU | 25 | 3.0 |
| 64 | Dillon GabrielCLE | vs. CAR | 24 | 3.0 |
| 65 | Kenny PickettCAR | vs. CLE | 23 | 2.9 |
| 66 | Joe FlaccoCIN | vs. PIT | 21 | 2.8 |
| 67 | Tyson BagentCHI | vs. PHI | 20 | 2.6 |
| 68 | Clayton TuneGB | vs. ATL | 19 | 2.5 |
| 69 | Mac JonesSF | vs. ARI | 18 | 2.4 |
| 70 | Teddy BridgewaterTB | vs. MIN | 17 | 2.4 |
| 71 | Mason RudolphPIT | vs. CIN | 15 | 1.7 |
| 72 | Gardner MinshewKC | vs. MIA | 14 | 1.5 |
| 73 | Stetson BennettLA | vs. DEN | 13 | 1.4 |
| 74 | Anthony RichardsonIND | vs. HOU | 12 | 1.1 |
| 75 | Joshua DobbsNE | vs. JAX | 11 | 1.0 |
| 76 | Zach WilsonMIA | vs. KC | 10 | 0.5 |
| 77 | Kyle AllenDET | vs. NYJ | 8 | 0.3 |
| 78 | Kedon SlovisARI | vs. SF | 7 | 0.2 |
| 79 | Nick MullensJAX | vs. NE | 6 | 0.2 |
| 80 | Jimmy GaroppoloLA | vs. DEN | 0 | 0.0 |
| 81 | Brett RypienCIN | vs. PIT | 0 | 0.0 |
| 82 | Jarrett StidhamDEN | vs. LA | 0 | 0.0 |
| 83 | Adrian MartinezSF | vs. ARI | 0 | 0.0 |
| 84 | Jalen MilroeSEA | vs. WAS | 0 | 0.0 |
| # | Player | Opp | Score0–100 | ProjPPR pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Derrick HenryBAL | vs. DAL | 99 | 23.8 |
| 2 | Kenneth Walker IIIKC | vs. MIA | 99 | 26.5 |
| 3 | Chase BrownCIN | vs. PIT | 98 | 21.1 |
| 4 | Ashton JeantyLV | vs. NO | 98 | 22.9 |
| 5 | Jahmyr GibbsDET | vs. NYJ | 97 | 19.5 |
| 6 | Jonathan TaylorIND | vs. HOU | 96 | 17.1 |
| 7 | Bijan RobinsonATL | vs. GB | 96 | 18.3 |
| 8 | Christian McCaffreySF | vs. ARI | 95 | 16.4 |
| 9 | Omarion HamptonLAC | vs. BUF | 95 | 17.1 |
| 10 | Kyren WilliamsLA | vs. DEN | 94 | 16.2 |
| 11 | Breece HallNYJ | vs. DET | 94 | 15.7 |
| 12 | James CookBUF | vs. LAC | 93 | 14.9 |
| 13 | D'Andre SwiftCHI | vs. PHI | 92 | 13.7 |
| 14 | Cam SkatteboNYG | vs. TEN | 92 | 13.9 |
| 15 | De'Von AchaneMIA | vs. KC | 91 | 13.4 |
| 16 | Zach CharbonnetSEA | vs. WAS | 91 | 13.1 |
| 17 | Javonte WilliamsDAL | vs. BAL | 90 | 12.9 |
| 18 | Aaron JonesMIN | vs. TB | 89 | 12.8 |
| 19 | Bucky IrvingTB | vs. MIN | 89 | 12.8 |
| 20 | Rhamondre StevensonNE | vs. JAX | 88 | 12.1 |
| 21 | Quinshon JudkinsCLE | vs. CAR | 88 | 12.0 |
| 22 | Audric EstiméNO | vs. LV | 87 | 11.9 |
| 23 | Ty JohnsonBUF | vs. LAC | 86 | 10.7 |
| 24 | TreVeyon HendersonNE | vs. JAX | 86 | 11.5 |
| 25 | Jaylen WarrenPIT | vs. CIN | 85 | 10.5 |
| 26 | Malik DavisDAL | vs. BAL | 85 | 10.6 |
| 27 | Saquon BarkleyPHI | vs. CHI | 84 | 10.4 |
| 28 | David MontgomeryHOU | vs. IND | 84 | 10.3 |
| 29 | Devin NealNO | vs. LV | 83 | 10.3 |
| 30 | Bhayshul TutenJAX | vs. NE | 82 | 10.1 |
| 31 | RJ HarveyDEN | vs. LA | 82 | 10.0 |
| 32 | Tony PollardTEN | vs. NYG | 81 | 9.9 |
| 33 | Travis EtienneNO | vs. LV | 81 | 9.9 |
| 34 | Woody MarksHOU | vs. IND | 80 | 9.9 |
| 35 | James ConnerARI | vs. SF | 79 | 9.3 |
| 36 | Blake CorumLA | vs. DEN | 79 | 9.8 |
| 37 | Chuba HubbardCAR | vs. CLE | 78 | 9.3 |
| 38 | Jeremiyah LoveARI | vs. SF | 78 | 9.1 |
| 39 | Trey BensonARI | vs. SF | 77 | 8.8 |
| 40 | Jordan MasonMIN | vs. TB | 76 | 8.6 |
| 41 | Kyle MonangaiCHI | vs. PHI | 76 | 8.7 |
| 42 | Tank BigsbyPHI | vs. CHI | 75 | 8.5 |
| 43 | Phil MafahDAL | vs. BAL | 75 | 8.5 |
| 44 | Isiah PachecoKC | vs. MIA | 74 | 7.9 |
| 45 | Jacory Croskey-MerrittWAS | vs. SEA | 74 | 8.4 |
| 46 | Tyjae SpearsTEN | vs. NYG | 73 | 7.9 |
| 47 | Alvin KamaraNO | vs. LV | 72 | 7.7 |
| 48 | MarShawn LloydGB | vs. ATL | 72 | 7.4 |
| 49 | Michael CarterARI | vs. SF | 71 | 7.4 |
| 50 | Jadarian PriceSEA | vs. WAS | 71 | 7.3 |
| 51 | Josh JacobsGB | vs. ATL | 70 | 7.3 |
| 52 | Rachaad WhiteWAS | vs. SEA | 69 | 7.0 |
| 53 | Emmett JohnsonKC | vs. MIA | 69 | 7.1 |
| 54 | Samaje PerineCIN | vs. PIT | 68 | 6.9 |
| 55 | Emanuel WilsonSEA | vs. WAS | 68 | 7.0 |
| 56 | Jaydon BlueDAL | vs. BAL | 67 | 6.8 |
| 57 | Tyler AllgeierARI | vs. SF | 66 | 6.7 |
| 58 | Jonah ColemanDEN | vs. LA | 66 | 6.7 |
| 59 | Rico DowdlePIT | vs. CIN | 65 | 6.4 |
| 60 | J.K. DobbinsDEN | vs. LA | 65 | 6.5 |
| 61 | Austin EkelerWAS | vs. SEA | 64 | 6.4 |
| 62 | Miles SandersDAL | vs. BAL | 64 | 6.3 |
| 63 | Jawhar JordanHOU | vs. IND | 63 | 6.3 |
| 64 | Devin SingletaryNYG | vs. TEN | 62 | 6.2 |
| 65 | Kenny GainwellTB | vs. MIN | 62 | 6.1 |
| 66 | Kareem HuntKC | vs. MIA | 61 | 6.0 |
| 67 | Kaelon BlackSF | vs. ARI | 61 | 5.7 |
| 68 | Brian RobinsonATL | vs. GB | 60 | 5.7 |
| 69 | Jaret PattersonLAC | vs. BUF | 59 | 5.5 |
| 70 | Braelon AllenNYJ | vs. DET | 59 | 5.5 |
| 71 | Kendre MillerNO | vs. LV | 58 | 5.4 |
| 72 | Brashard SmithKC | vs. MIA | 58 | 5.3 |
| 73 | Ty ChandlerMIN | vs. TB | 57 | 5.2 |
| 74 | Chris Rodriguez Jr.JAX | vs. NE | 56 | 5.2 |
| 75 | Dylan SampsonCLE | vs. CAR | 56 | 5.2 |
| 76 | Justice HillBAL | vs. DAL | 55 | 4.4 |
| 77 | Raheim SandersCLE | vs. CAR | 55 | 4.9 |
| 78 | Antonio GibsonNE | vs. JAX | 54 | 4.3 |
| 79 | Tyrone Tracy Jr.NYG | vs. TEN | 54 | 4.2 |
| 80 | Will ShipleyPHI | vs. CHI | 53 | 4.2 |
| 81 | Keaton MitchellLAC | vs. BUF | 52 | 4.1 |
| 82 | Chris BrooksGB | vs. ATL | 52 | 4.1 |
| 83 | Bam KnightARI | vs. SF | 51 | 4.1 |
| 84 | Jonathon BrooksCAR | vs. CLE | 51 | 4.0 |
| 85 | Dare OgunbowaleHOU | vs. IND | 50 | 3.7 |
| 86 | Khalil HerbertNYJ | vs. DET | 49 | 3.7 |
| 87 | Ray DavisBUF | vs. LAC | 49 | 3.5 |
| 88 | Clyde Edwards-HelaireKC | vs. MIA | 48 | 3.5 |
| 89 | Kimani VidalLAC | vs. BUF | 48 | 3.3 |
| 90 | Mike Washington Jr.LV | vs. NO | 47 | 3.3 |
| 91 | Trayveon WilliamsCLE | vs. CAR | 46 | 3.2 |
| 92 | Jaleel McLaughlinCLE | vs. CAR | 46 | 3.2 |
| 93 | Najee HarrisNYG | vs. TEN | 45 | 3.2 |
| 94 | Isaiah DavisNYJ | vs. DET | 45 | 3.1 |
| 95 | George HolaniSEA | vs. WAS | 44 | 3.0 |
| 96 | DJ GiddensIND | vs. HOU | 44 | 2.9 |
| 97 | Ameer AbdullahJAX | vs. NE | 43 | 2.8 |
| 98 | Nick ChubbHOU | vs. IND | 42 | 2.7 |
| 99 | Kene NwangwuNYJ | vs. DET | 42 | 2.7 |
| 100 | Jeremy McNicholsWAS | vs. SEA | 41 | 2.6 |
| 101 | Jaylen WrightMIA | vs. KC | 41 | 2.7 |
| 102 | Emari DemercadoDAL | vs. BAL | 40 | 2.6 |
| 103 | Jacardia WrightSEA | vs. WAS | 39 | 2.5 |
| 104 | Nate CarterATL | vs. GB | 39 | 2.6 |
| 105 | Brittain BrownCHI | vs. PHI | 38 | 2.4 |
| 106 | Kaytron AllenWAS | vs. SEA | 38 | 2.4 |
| 107 | Tyler BadieDEN | vs. LA | 37 | 2.4 |
| 108 | Zamir WhiteLV | vs. NO | 36 | 2.3 |
| 109 | British BrooksHOU | vs. IND | 36 | 2.4 |
| 110 | Sean TuckerTB | vs. MIN | 35 | 2.3 |
| 111 | DJ HermanMIA | vs. KC | 35 | 2.3 |
| 112 | Jerome FordCLE | vs. CAR | 34 | 2.1 |
| 113 | Jordan JamesSF | vs. ARI | 34 | 2.1 |
| 114 | Nicholas SingletonTEN | vs. NYG | 33 | 2.1 |
| 115 | Zavier ScottMIN | vs. TB | 32 | 2.0 |
| 116 | Lan LarisonNE | vs. JAX | 32 | 2.0 |
| 117 | Ronnie RiversLA | vs. DEN | 31 | 1.9 |
| 118 | Kaleb JohnsonGB | vs. ATL | 31 | 1.9 |
| 119 | Amar JohnsonLAC | vs. BUF | 30 | 1.8 |
| 120 | Raheem MostertLV | vs. NO | 29 | 1.8 |
| 121 | Corey KinerNE | vs. JAX | 29 | 1.8 |
| 122 | AJ DillonCAR | vs. CLE | 28 | 1.7 |
| 123 | Ollie Gordon IIMIA | vs. KC | 28 | 1.6 |
| 124 | Dameon PierceKC | vs. MIA | 27 | 1.6 |
| 125 | D'Ernest JohnsonNE | vs. JAX | 26 | 1.6 |
| 126 | DeeJay DallasMIN | vs. TB | 26 | 1.5 |
| 127 | Hunter LuepkeDAL | vs. BAL | 25 | 1.4 |
| 128 | Sione VakiDET | vs. NYJ | 25 | 1.4 |
| 129 | Evan HullNO | vs. LV | 24 | 1.4 |
| 130 | Tahj BrooksCIN | vs. PIT | 24 | 1.3 |
| 131 | Myles GaskinSEA | vs. WAS | 23 | 1.3 |
| 132 | Reggie GilliamNE | vs. JAX | 22 | 1.2 |
| 133 | Terrell JenningsNE | vs. JAX | 22 | 1.1 |
| 134 | Kendall MiltonCIN | vs. PIT | 21 | 1.0 |
| 135 | CJ DonaldsonNO | vs. LV | 21 | 1.0 |
| 136 | LeQuint Allen Jr.JAX | vs. NE | 20 | 1.0 |
| 137 | Hassan HaskinsLAC | vs. BUF | 19 | 0.9 |
| 138 | Demond ClaiborneMIN | vs. TB | 19 | 0.9 |
| 139 | Brady RussellSEA | vs. WAS | 18 | 0.8 |
| 140 | Seth McGowanIND | vs. HOU | 18 | 0.8 |
| 141 | Owen WrightTB | vs. MIN | 17 | 0.8 |
| 142 | Frank Gore Jr.BUF | vs. LAC | 16 | 0.6 |
| 143 | Josh WilliamsTB | vs. MIN | 16 | 0.6 |
| 144 | Travis HomerPIT | vs. CIN | 15 | 0.6 |
| 145 | Tyler GoodsonIND | vs. HOU | 15 | 0.5 |
| 146 | Patrick RicardNYG | vs. TEN | 14 | 0.5 |
| 147 | Rasheen AliBAL | vs. DAL | 14 | 0.5 |
| 148 | Kalel MullingsTEN | vs. NYG | 13 | 0.5 |
| 149 | Elijah MitchellKC | vs. MIA | 12 | 0.5 |
| 150 | Ulysses Bentley IVIND | vs. HOU | 12 | 0.3 |
| 151 | Cam AkersSEA | vs. WAS | 11 | 0.3 |
| 152 | Roschon JohnsonCHI | vs. PHI | 11 | 0.2 |
| 153 | Nyheim HinesNO | vs. LV | 10 | 0.2 |
| 154 | Craig ReynoldsDET | vs. NYJ | 9 | 0.1 |
| 155 | Trevor EtienneCAR | vs. CLE | 9 | 0.1 |
| 156 | Julius ChestnutTEN | vs. NYG | 8 | 0.1 |
| 157 | Chase EdmondsWAS | vs. SEA | 0 | 0.0 |
| 158 | Jakob JohnsonHOU | vs. IND | 0 | 0.0 |
| 159 | Gary BrightwellCIN | vs. PIT | 0 | 0.0 |
| 160 | Avery WilliamsNYJ | vs. DET | 0 | 0.0 |
| 161 | Trey SermonPIT | vs. CIN | 0 | 0.0 |
| 162 | Eric GrayNYG | vs. TEN | 0 | 0.0 |
| 163 | Lew Nichols IIIPIT | vs. CIN | 0 | 0.0 |
| 164 | Ben VanSumerenKC | vs. MIA | 0 | 0.0 |
| 165 | Jordan MimsTEN | vs. NYG | 0 | 0.0 |
| 166 | Jacob SaylorsDET | vs. NYJ | 0 | 0.0 |
| 167 | Isaac GuerendoSF | vs. ARI | 0 | 0.0 |
| 168 | Dylan LaubeLV | vs. NO | 0 | 0.0 |
| 169 | Eli HeidenreichPIT | vs. CIN | 0 | 0.0 |
| 170 | Robbie OuztsSEA | vs. WAS | 0 | 0.0 |
| # | Player | Opp | Score0–100 | ProjPPR pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-NjigbaSEA | vs. WAS | 100 | 27.5 |
| 2 | Amon-Ra St. BrownDET | vs. NYJ | 99 | 25.7 |
| 3 | Chris OlaveNO | vs. LV | 99 | 19.3 |
| 4 | Zay FlowersBAL | vs. DAL | 99 | 18.4 |
| 5 | Nico CollinsHOU | vs. IND | 98 | 18.0 |
| 6 | Parker WashingtonJAX | vs. NE | 98 | 18.4 |
| 7 | Christian WatsonGB | vs. ATL | 97 | 17.3 |
| 8 | Puka NacuaLA | vs. DEN | 97 | 17.0 |
| 9 | Jalen CokerCAR | vs. CLE | 97 | 16.9 |
| 10 | Davante AdamsLA | vs. DEN | 96 | 14.6 |
| 11 | CeeDee LambDAL | vs. BAL | 96 | 16.7 |
| 12 | Tetairoa McMillanCAR | vs. CLE | 96 | 14.7 |
| 13 | DeVonta SmithPHI | vs. CHI | 95 | 14.6 |
| 14 | Rashee RiceKC | vs. MIA | 95 | 14.3 |
| 15 | Ja'Marr ChaseCIN | vs. PIT | 94 | 13.3 |
| 16 | Garrett WilsonNYJ | vs. DET | 94 | 13.2 |
| 17 | Adonai MitchellNYJ | vs. DET | 94 | 13.0 |
| 18 | Stefon DiggsWAS | vs. SEA | 93 | 12.9 |
| 19 | Justin JeffersonMIN | vs. TB | 93 | 12.6 |
| 20 | Denzel BostonCLE | vs. CAR | 93 | 12.8 |
| 21 | Tee HigginsCIN | vs. PIT | 92 | 11.8 |
| 22 | Josh DownsIND | vs. HOU | 92 | 12.4 |
| 23 | Mike EvansSF | vs. ARI | 91 | 11.5 |
| 24 | A.J. BrownNE | vs. JAX | 91 | 11.3 |
| 25 | Tre TuckerLV | vs. NO | 91 | 11.7 |
| 26 | DK MetcalfPIT | vs. CIN | 90 | 11.3 |
| 27 | Devaughn VeleNO | vs. LV | 90 | 11.3 |
| 28 | Ricky PearsallSF | vs. ARI | 90 | 11.2 |
| 29 | Tyreek HillMIA | vs. KC | 89 | 11.2 |
| 30 | Deebo Samuel Sr.SF | vs. ARI | 89 | 11.1 |
| 31 | Darius SlaytonNYG | vs. TEN | 88 | 11.1 |
| 32 | Khalil ShakirBUF | vs. LAC | 88 | 10.6 |
| 33 | Xavier HutchinsonHOU | vs. IND | 88 | 10.7 |
| 34 | George PickensDAL | vs. BAL | 87 | 10.4 |
| 35 | Michael WilsonARI | vs. SF | 87 | 9.9 |
| 36 | Theo Wease Jr.MIA | vs. KC | 87 | 10.3 |
| 37 | Jameson WilliamsDET | vs. NYJ | 86 | 9.8 |
| 38 | Malik NabersNYG | vs. TEN | 86 | 9.7 |
| 39 | Luther Burden IIICHI | vs. PHI | 86 | 9.6 |
| 40 | Wan'Dale RobinsonTEN | vs. NYG | 85 | 9.4 |
| 41 | Matthew GoldenGB | vs. ATL | 85 | 9.5 |
| 42 | Quentin JohnstonLAC | vs. BUF | 84 | 9.4 |
| 43 | KC ConcepcionCLE | vs. CAR | 84 | 9.3 |
| 44 | Elic AyomanorTEN | vs. NYG | 84 | 9.3 |
| 45 | Keenan AllenIND | vs. HOU | 83 | 9.2 |
| 46 | Isaiah WilliamsNYJ | vs. DET | 83 | 9.3 |
| 47 | Ladd McConkeyLAC | vs. BUF | 83 | 9.3 |
| 48 | Alec PierceIND | vs. HOU | 82 | 9.2 |
| 49 | Jayden HigginsHOU | vs. IND | 82 | 9.2 |
| 50 | Kalif RaymondCHI | vs. PHI | 81 | 9.0 |
| 51 | Jaylen WaddleDEN | vs. LA | 81 | 9.0 |
| 52 | Ryan FlournoyDAL | vs. BAL | 81 | 9.0 |
| 53 | Gunner OlszewskiNYG | vs. TEN | 80 | 8.9 |
| 54 | Germie BernardPIT | vs. CIN | 80 | 8.9 |
| 55 | Emeka EgbukaTB | vs. MIN | 80 | 8.9 |
| 56 | Josh ReynoldsNYJ | vs. DET | 79 | 8.8 |
| 57 | Jakobi MeyersJAX | vs. NE | 79 | 8.8 |
| 58 | Chris Godwin Jr.TB | vs. MIN | 78 | 8.7 |
| 59 | Drake LondonATL | vs. GB | 78 | 8.8 |
| 60 | Brian Thomas Jr.JAX | vs. NE | 78 | 8.7 |
| 61 | Malik WashingtonMIA | vs. KC | 77 | 8.3 |
| 62 | Xavier WorthyKC | vs. MIA | 77 | 8.5 |
| 63 | Ted Hurst IIITB | vs. MIN | 77 | 8.6 |
| 64 | Marquez Valdes-ScantlingPIT | vs. CIN | 76 | 7.9 |
| 65 | Terry McLaurinWAS | vs. SEA | 76 | 7.8 |
| 66 | Carnell TateTEN | vs. NYG | 75 | 7.8 |
| 67 | Tre HarrisLAC | vs. BUF | 75 | 7.8 |
| 68 | Malachi FieldsNYG | vs. TEN | 75 | 7.8 |
| 69 | Demarcus RobinsonSF | vs. ARI | 74 | 7.8 |
| 70 | Keon ColemanBUF | vs. LAC | 74 | 7.8 |
| 71 | Jaylin NoelHOU | vs. IND | 74 | 7.8 |
| 72 | Dontayvion WicksPHI | vs. CHI | 73 | 7.6 |
| 73 | Jalen McMillanTB | vs. MIN | 73 | 7.5 |
| 74 | Rashod BatemanBAL | vs. DAL | 72 | 7.5 |
| 75 | Jared WayneHOU | vs. IND | 72 | 7.5 |
| 76 | Tory HortonSEA | vs. WAS | 72 | 7.5 |
| 77 | Mack HollinsNE | vs. JAX | 71 | 7.3 |
| 78 | Courtland SuttonDEN | vs. LA | 71 | 7.1 |
| 79 | Rome OdunzeCHI | vs. PHI | 71 | 7.1 |
| 80 | Darnell MooneyNYG | vs. TEN | 70 | 6.8 |
| 81 | Rashid ShaheedSEA | vs. WAS | 70 | 6.9 |
| 82 | Romeo DoubsNE | vs. JAX | 70 | 6.8 |
| 83 | Gabe DavisBUF | vs. LAC | 69 | 6.7 |
| 84 | Josh PalmerBUF | vs. LAC | 69 | 6.7 |
| 85 | DJ MooreBUF | vs. LAC | 68 | 6.3 |
| 86 | Kayshon BoutteHOU | vs. IND | 68 | 6.5 |
| 87 | Caleb DouglasMIA | vs. KC | 68 | 6.3 |
| 88 | Jayden ReedGB | vs. ATL | 67 | 6.0 |
| 89 | Jahdae WalkerCHI | vs. PHI | 67 | 6.1 |
| 90 | Antonio WilliamsWAS | vs. SEA | 67 | 6.3 |
| 91 | Brandin CooksBUF | vs. LAC | 66 | 6.0 |
| 92 | Kevin Austin Jr.NO | vs. LV | 66 | 5.9 |
| 93 | Tyler LockettLV | vs. NO | 65 | 5.7 |
| 94 | Van JeffersonTEN | vs. NYG | 65 | 5.9 |
| 95 | Pat BryantDEN | vs. LA | 65 | 5.8 |
| 96 | Adam ThielenPIT | vs. CIN | 64 | 5.6 |
| 97 | Tyrell ShaversBUF | vs. LAC | 64 | 5.5 |
| 98 | Isaac TeSlaaDET | vs. NYJ | 64 | 5.5 |
| 99 | Cooper KuppSEA | vs. WAS | 63 | 5.3 |
| 100 | Michael PittmanPIT | vs. CIN | 63 | 5.4 |
| 101 | Christian KirkHOU | vs. IND | 62 | 5.2 |
| 102 | Calvin RidleyTEN | vs. NYG | 62 | 5.2 |
| 103 | Xavier RestrepoTEN | vs. NYG | 62 | 5.2 |
| 104 | Kendrick BourneARI | vs. SF | 61 | 5.1 |
| 105 | Jauan JenningsMIN | vs. TB | 61 | 5.0 |
| 106 | Xavier LegetteCAR | vs. CLE | 61 | 5.1 |
| 107 | Roman WilsonPIT | vs. CIN | 60 | 5.0 |
| 108 | Jack BechLV | vs. NO | 60 | 4.9 |
| 109 | Hunter RenfrowCAR | vs. CLE | 59 | 4.8 |
| 110 | Jahan DotsonATL | vs. GB | 59 | 4.9 |
| 111 | Calvin Austin IIIPIT | vs. CIN | 59 | 4.8 |
| 112 | Shedrick JacksonLV | vs. NO | 58 | 4.8 |
| 113 | Mason TiptonNO | vs. LV | 58 | 4.8 |
| 114 | KeAndre Lambert-SmithLAC | vs. BUF | 58 | 4.8 |
| 115 | David SillsATL | vs. GB | 57 | 4.5 |
| 116 | Tyquan ThorntonKC | vs. MIA | 57 | 4.8 |
| 117 | Devontez WalkerBAL | vs. DAL | 57 | 4.5 |
| 118 | Ronnie BellNO | vs. LV | 56 | 4.5 |
| 119 | Darius CooperPHI | vs. CHI | 56 | 4.5 |
| 120 | Dante PettisNO | vs. LV | 55 | 4.4 |
| 121 | Marquise BrownPHI | vs. CHI | 55 | 4.4 |
| 122 | John Metchie IIICAR | vs. CLE | 55 | 4.4 |
| 123 | Chris MooreBAL | vs. DAL | 54 | 4.3 |
| 124 | DeMario DouglasNE | vs. JAX | 54 | 4.4 |
| 125 | Jordan AddisonMIN | vs. TB | 54 | 4.4 |
| 126 | Sterling ShepardTB | vs. MIN | 53 | 4.3 |
| 127 | Jalen NailorLV | vs. NO | 53 | 4.2 |
| 128 | Curtis SamuelBUF | vs. LAC | 52 | 4.1 |
| 129 | Greg DortchBUF | vs. LAC | 52 | 4.1 |
| 130 | Brenen ThompsonLAC | vs. BUF | 52 | 4.2 |
| 131 | Scott MillerPIT | vs. CIN | 51 | 3.9 |
| 132 | Elijah MooreBUF | vs. LAC | 51 | 4.1 |
| 133 | Tez JohnsonTB | vs. MIN | 51 | 4.0 |
| 134 | Casey WashingtonATL | vs. GB | 50 | 3.8 |
| 135 | Ja'Kobi LaneBAL | vs. DAL | 50 | 3.9 |
| 136 | Zay JonesARI | vs. SF | 49 | 3.7 |
| 137 | Cody WhiteLV | vs. NO | 49 | 3.8 |
| 138 | Jerry JeudyCLE | vs. CAR | 49 | 3.7 |
| 139 | Olamide ZaccheausATL | vs. GB | 48 | 3.7 |
| 140 | Michael BandyDEN | vs. LA | 48 | 3.6 |
| 141 | Jalen TolbertDAL | vs. BAL | 48 | 3.7 |
| 142 | JuJu Smith-SchusterKC | vs. MIA | 47 | 3.6 |
| 143 | Jakobie Keeney-JamesGB | vs. ATL | 47 | 3.6 |
| 144 | Noah BrownWAS | vs. SEA | 46 | 3.4 |
| 145 | KaVontae TurpinDAL | vs. BAL | 46 | 3.3 |
