Weekly Ratings
Start Score
How strong a start each NFL QB, RB, WR, and TE looks this week, scored 0–100 against the other players at their own position — 85 means roughly the top 15% of startable players at that position, 50 is middle of the pack. Every score is computed from open, citable data with the formula published, and the role, efficiency, matchup, and availability behind it sit right beside it.
| # | Player | Opp | Score0–100 | ProjPPR pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler ShoughNO | vs. DET | 99 | 23.0 |
| 2 | Josh AllenBUF | vs. HOU | 98 | 22.4 |
| 3 | Joe BurrowCIN | vs. TB | 96 | 21.4 |
| 4 | Trevor LawrenceJAX | vs. CLE | 95 | 21.3 |
| 5 | Matthew StaffordLA | vs. SF | 94 | 21.2 |
| 6 | Bo NixDEN | vs. KC | 93 | 19.7 |
| 7 | Jordan LoveGB | vs. MIN | 91 | 19.3 |
| 8 | Jaxson DartNYG | vs. DAL | 90 | 19.1 |
| 9 | Caleb WilliamsCHI | vs. CAR | 89 | 18.8 |
| 10 | Malik WillisGB | vs. MIN | 88 | 18.2 |
| 11 | Jacoby BrissettARI | vs. LAC | 86 | 18.2 |
| 12 | Bryce YoungCAR | vs. CHI | 85 | 17.9 |
| 13 | Kyler MurrayARI | vs. LAC | 84 | 17.7 |
| 14 | Drake MayeNE | vs. SEA | 83 | 16.9 |
| 15 | Baker MayfieldTB | vs. CIN | 81 | 16.1 |
| 16 | Brock PurdySF | vs. LA | 80 | 14.9 |
| 17 | Lamar JacksonBAL | vs. IND | 79 | 14.3 |
| 18 | Jared GoffDET | vs. NO | 78 | 14.1 |
| 19 | Sam DarnoldSEA | vs. NE | 77 | 13.9 |
| 20 | Patrick MahomesKC | vs. DEN | 75 | 13.3 |
| 21 | Justin HerbertLAC | vs. ARI | 74 | 12.9 |
| 22 | Justin FieldsNYJ | vs. TEN | 73 | 12.9 |
| 23 | Jameis WinstonNYG | vs. DAL | 72 | 12.9 |
| 24 | Mitchell TrubiskyBUF | vs. HOU | 70 | 12.9 |
| 25 | Jayden DanielsWAS | vs. PHI | 69 | 12.3 |
| 26 | Jalen HurtsPHI | vs. WAS | 68 | 12.2 |
| 27 | Carson WentzMIN | vs. GB | 67 | 12.0 |
| 28 | Dak PrescottDAL | vs. NYG | 65 | 12.0 |
| 29 | Michael Penix Jr.ATL | vs. PIT | 64 | 11.9 |
| 30 | Cam WardTEN | vs. NYJ | 63 | 11.8 |
| 31 | Kirk CousinsATL | vs. PIT | 62 | 11.4 |
| 32 | Josh JohnsonWAS | vs. PHI | 60 | 11.4 |
| 33 | Philip RiversIND | vs. BAL | 59 | 11.3 |
| 34 | J.J. McCarthyMIN | vs. GB | 58 | 11.1 |
| 35 | Tua TagovailoaMIA | vs. LV | 57 | 11.1 |
| 36 | Davis MillsHOU | vs. BUF | 56 | 10.6 |
| 37 | Daniel JonesIND | vs. BAL | 54 | 10.6 |
| 38 | Riley LeonardIND | vs. BAL | 53 | 10.3 |
| 39 | Shedeur SandersCLE | vs. JAX | 52 | 10.0 |
| 40 | C.J. StroudHOU | vs. BUF | 51 | 9.4 |
| 41 | Geno SmithLV | vs. MIA | 49 | 9.4 |
| 42 | Marcus MariotaWAS | vs. PHI | 48 | 9.4 |
| 43 | Quinn EwersMIA | vs. LV | 47 | 9.4 |
| 44 | Aaron RodgersPIT | vs. ATL | 46 | 8.8 |
| 45 | Tyler HuntleyBAL | vs. IND | 44 | 8.7 |
| 46 | Jake BrowningCIN | vs. TB | 43 | 8.4 |
| 47 | Tyrod TaylorNYJ | vs. TEN | 42 | 8.1 |
| 48 | Brady CookNYJ | vs. TEN | 41 | 6.1 |
| 49 | Spencer RattlerNO | vs. DET | 40 | 5.5 |
| 50 | Tanner McKeePHI | vs. WAS | 38 | 5.5 |
| 51 | Russell WilsonNYG | vs. DAL | 37 | 5.1 |
| 52 | Jarrett StidhamDEN | vs. KC | 36 | 4.7 |
| 53 | Aidan O'ConnellLV | vs. MIA | 35 | 4.3 |
| 54 | Trey LanceLAC | vs. ARI | 33 | 4.0 |
| 55 | Dillon GabrielCLE | vs. JAX | 32 | 3.7 |
| 56 | Shane BuecheleKC | vs. DEN | 31 | 3.7 |
| 57 | Joe Milton IIIDAL | vs. NYG | 30 | 3.1 |
| 58 | Mac JonesSF | vs. LA | 28 | 2.8 |
| 59 | Joe FlaccoCIN | vs. TB | 27 | 2.4 |
| 60 | Chris OladokunKC | vs. DEN | 26 | 2.4 |
| 61 | Andy DaltonCAR | vs. CHI | 25 | 2.2 |
| 62 | Teddy BridgewaterTB | vs. CIN | 23 | 1.6 |
| 63 | Clayton TuneGB | vs. MIN | 22 | 1.6 |
| 64 | Anthony RichardsonIND | vs. BAL | 21 | 1.4 |
| 65 | Mason RudolphPIT | vs. ATL | 20 | 1.4 |
| 66 | Tyson BagentCHI | vs. CAR | 19 | 1.2 |
| 67 | Max BrosmerMIN | vs. GB | 17 | 1.1 |
| 68 | Brandon AllenTEN | vs. NYJ | 16 | 0.8 |
| 69 | Joshua DobbsNE | vs. SEA | 15 | 0.8 |
| 70 | Kenny PickettLV | vs. MIA | 14 | 0.7 |
| 71 | Gardner MinshewKC | vs. DEN | 12 | 0.2 |
| 72 | Cooper RushBAL | vs. IND | 11 | 0.1 |
| 73 | Zach WilsonMIA | vs. LV | 10 | 0.1 |
| 74 | Nick MullensJAX | vs. CLE | 9 | 0.1 |
| 75 | Jalen MilroeSEA | vs. NE | 0 | -0.8 |
| 76 | Jimmy GaroppoloLA | vs. SF | 0 | -0.3 |
| 77 | Kyle AllenDET | vs. NO | 0 | -0.1 |
| 78 | Brett RypienCIN | vs. TB | 0 | 0.0 |
| 79 | Drew LockSEA | vs. NE | 0 | -0.0 |
| 80 | Adrian MartinezSF | vs. LA | 0 | -0.1 |
| 81 | Kedon SlovisARI | vs. LAC | 0 | -0.1 |
| # | Player | Opp | Score0–100 | ProjPPR pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Derrick HenryBAL | vs. IND | 99 | 21.9 |
| 2 | Chase BrownCIN | vs. TB | 99 | 24.0 |
| 3 | Christian McCaffreySF | vs. LA | 98 | 21.6 |
| 4 | Kenneth Walker IIISEA | vs. NE | 97 | 19.4 |
| 5 | Bijan RobinsonATL | vs. PIT | 97 | 21.1 |
| 6 | Tyrone Tracy Jr.NYG | vs. DAL | 96 | 18.3 |
| 7 | Kyren WilliamsLA | vs. SF | 95 | 17.6 |
| 8 | Jahmyr GibbsDET | vs. NO | 95 | 17.1 |
| 9 | De'Von AchaneMIA | vs. LV | 94 | 16.4 |
| 10 | Cam SkatteboNYG | vs. DAL | 94 | 17.0 |
| 11 | Rhamondre StevensonNE | vs. SEA | 93 | 16.1 |
| 12 | Saquon BarkleyPHI | vs. WAS | 92 | 14.5 |
| 13 | Travis EtienneJAX | vs. CLE | 92 | 14.5 |
| 14 | Audric EstiméNO | vs. DET | 91 | 13.7 |
| 15 | Kenny GainwellPIT | vs. ATL | 90 | 13.1 |
| 16 | Chris Rodriguez Jr.WAS | vs. PHI | 90 | 13.3 |
| 17 | Breece HallNYJ | vs. TEN | 89 | 12.7 |
| 18 | Jonathan TaylorIND | vs. BAL | 88 | 12.6 |
| 19 | Devin NealNO | vs. DET | 88 | 12.4 |
| 20 | Ashton JeantyLV | vs. MIA | 87 | 12.2 |
| 21 | Aaron JonesMIN | vs. GB | 86 | 11.8 |
| 22 | Devin SingletaryNYG | vs. DAL | 86 | 12.2 |
| 23 | Ty JohnsonBUF | vs. HOU | 85 | 11.8 |
| 24 | Javonte WilliamsDAL | vs. NYG | 84 | 11.7 |
| 25 | RJ HarveyDEN | vs. KC | 84 | 11.6 |
| 26 | Tony PollardTEN | vs. NYJ | 83 | 11.4 |
| 27 | James ConnerARI | vs. LAC | 82 | 11.3 |
| 28 | D'Andre SwiftCHI | vs. CAR | 82 | 11.1 |
| 29 | Bucky IrvingTB | vs. CIN | 81 | 10.9 |
| 30 | Phil MafahDAL | vs. NYG | 81 | 11.0 |
| 31 | Zach CharbonnetSEA | vs. NE | 80 | 10.9 |
| 32 | James CookBUF | vs. HOU | 79 | 10.9 |
| 33 | Jacory Croskey-MerrittWAS | vs. PHI | 79 | 10.7 |
| 34 | Chuba HubbardCAR | vs. CHI | 78 | 10.7 |
| 35 | Trey BensonARI | vs. LAC | 77 | 10.5 |
| 36 | Quinshon JudkinsCLE | vs. JAX | 77 | 10.2 |
| 37 | Jaylen WarrenPIT | vs. ATL | 76 | 9.9 |
| 38 | J.K. DobbinsDEN | vs. KC | 75 | 8.9 |
| 39 | Kyle MonangaiCHI | vs. CAR | 75 | 8.7 |
| 40 | Omarion HamptonLAC | vs. ARI | 74 | 8.6 |
| 41 | Samaje PerineCIN | vs. TB | 73 | 8.4 |
| 42 | Michael CarterARI | vs. LAC | 73 | 8.2 |
| 43 | Woody MarksHOU | vs. BUF | 72 | 8.2 |
| 44 | Josh JacobsGB | vs. MIN | 71 | 7.7 |
| 45 | Bam KnightARI | vs. LAC | 71 | 7.8 |
| 46 | Tyjae SpearsTEN | vs. NYJ | 70 | 7.7 |
| 47 | Dylan SampsonCLE | vs. JAX | 69 | 7.5 |
| 48 | Malik DavisDAL | vs. NYG | 69 | 7.6 |
| 49 | Alvin KamaraNO | vs. DET | 68 | 7.1 |
| 50 | Blake CorumLA | vs. SF | 68 | 7.0 |
| 51 | Tank BigsbyPHI | vs. WAS | 67 | 6.8 |
| 52 | Jaylen WrightMIA | vs. LV | 66 | 6.6 |
| 53 | Ray DavisBUF | vs. HOU | 66 | 6.6 |
| 54 | Jordan MasonMIN | vs. GB | 65 | 6.5 |
| 55 | Austin EkelerWAS | vs. PHI | 64 | 6.5 |
| 56 | Jaydon BlueDAL | vs. NYG | 64 | 6.5 |
| 57 | Miles SandersDAL | vs. NYG | 63 | 6.5 |
| 58 | David MontgomeryDET | vs. NO | 62 | 6.4 |
| 59 | Rachaad WhiteTB | vs. CIN | 62 | 6.2 |
| 60 | TreVeyon HendersonNE | vs. SEA | 61 | 6.0 |
| 61 | Isiah PachecoKC | vs. DEN | 60 | 5.4 |
| 62 | Isaiah DavisNYJ | vs. TEN | 60 | 5.7 |
| 63 | Rico DowdleCAR | vs. CHI | 59 | 5.4 |
| 64 | Emari DemercadoARI | vs. LAC | 58 | 5.4 |
| 65 | Brashard SmithKC | vs. DEN | 58 | 5.4 |
| 66 | Bhayshul TutenJAX | vs. CLE | 57 | 5.4 |
| 67 | Jordan JamesSF | vs. LA | 56 | 4.8 |
| 68 | Antonio GibsonNE | vs. SEA | 56 | 4.9 |
| 69 | Raheim SandersCLE | vs. JAX | 55 | 4.8 |
| 70 | Jawhar JordanHOU | vs. BUF | 55 | 4.7 |
| 71 | Kimani VidalLAC | vs. ARI | 54 | 4.6 |
| 72 | Kareem HuntKC | vs. DEN | 53 | 4.5 |
| 73 | Kendre MillerNO | vs. DET | 53 | 4.5 |
| 74 | Ty ChandlerMIN | vs. GB | 52 | 4.0 |
| 75 | Ameer AbdullahIND | vs. BAL | 51 | 3.9 |
| 76 | Tyler AllgeierATL | vs. PIT | 51 | 4.0 |
| 77 | Brittain BrownCHI | vs. CAR | 50 | 3.7 |
| 78 | Justice HillBAL | vs. IND | 49 | 3.5 |
| 79 | Chris BrooksGB | vs. MIN | 49 | 3.6 |
| 80 | Andrew BeckNYJ | vs. TEN | 48 | 3.5 |
| 81 | Najee HarrisLAC | vs. ARI | 48 | 3.5 |
| 82 | Trayveon WilliamsCLE | vs. JAX | 47 | 3.3 |
| 83 | George HolaniSEA | vs. NE | 47 | 3.4 |
| 84 | Hunter LuepkeDAL | vs. NYG | 46 | 3.3 |
| 85 | Jaleel McLaughlinDEN | vs. KC | 45 | 3.2 |
| 86 | Corey KinerARI | vs. LAC | 45 | 3.3 |
| 87 | Jeremy McNicholsWAS | vs. PHI | 44 | 3.1 |
| 88 | Keaton MitchellBAL | vs. IND | 44 | 3.1 |
| 89 | Braelon AllenNYJ | vs. TEN | 43 | 3.0 |
| 90 | Emanuel WilsonGB | vs. MIN | 42 | 2.9 |
| 91 | Sean TuckerTB | vs. CIN | 42 | 2.8 |
| 92 | Dare OgunbowaleHOU | vs. BUF | 41 | 2.6 |
| 93 | Jaret PattersonLAC | vs. ARI | 40 | 2.5 |
| 94 | Rasheen AliBAL | vs. IND | 40 | 2.5 |
| 95 | Jerome FordCLE | vs. JAX | 39 | 2.4 |
| 96 | Nick ChubbHOU | vs. BUF | 38 | 2.3 |
| 97 | DJ GiddensIND | vs. BAL | 38 | 2.4 |
| 98 | Khalil HerbertNYJ | vs. TEN | 37 | 2.3 |
| 99 | Clyde Edwards-HelaireKC | vs. DEN | 36 | 2.3 |
| 100 | Zavier ScottMIN | vs. GB | 36 | 2.1 |
| 101 | Jacardia WrightSEA | vs. NE | 35 | 1.9 |
| 102 | Raheem MostertLV | vs. MIA | 34 | 1.6 |
| 103 | Nate CarterATL | vs. PIT | 34 | 1.9 |
| 104 | Zamir WhiteLV | vs. MIA | 33 | 1.6 |
| 105 | British BrooksHOU | vs. BUF | 32 | 1.6 |
| 106 | Will ShipleyPHI | vs. WAS | 32 | 1.6 |
| 107 | AJ DillonPHI | vs. WAS | 31 | 1.5 |
| 108 | Ollie Gordon IIMIA | vs. LV | 31 | 1.6 |
| 109 | Brian RobinsonSF | vs. LA | 30 | 1.5 |
| 110 | Kene NwangwuNYJ | vs. TEN | 29 | 1.4 |
| 111 | Tahj BrooksCIN | vs. TB | 29 | 1.5 |
| 112 | LeQuint Allen Jr.JAX | vs. CLE | 28 | 1.4 |
| 113 | Reggie GilliamBUF | vs. HOU | 27 | 1.4 |
| 114 | Terrell JenningsNE | vs. SEA | 27 | 1.4 |
| 115 | Tyler BadieDEN | vs. KC | 26 | 1.4 |
| 116 | Cam AkersSEA | vs. NE | 25 | 1.0 |
| 117 | Evan HullNO | vs. DET | 25 | 1.0 |
| 118 | Josh WilliamsTB | vs. CIN | 24 | 0.8 |
| 119 | Patrick RicardBAL | vs. IND | 23 | 0.8 |
| 120 | Amar JohnsonLAC | vs. ARI | 23 | 0.7 |
| 121 | Dameon PierceKC | vs. DEN | 22 | 0.6 |
| 122 | Myles GaskinSEA | vs. NE | 21 | 0.6 |
| 123 | Frank Gore Jr.BUF | vs. HOU | 21 | 0.6 |
| 124 | DeeJay DallasJAX | vs. CLE | 20 | 0.5 |
| 125 | Kaleb JohnsonPIT | vs. ATL | 19 | 0.5 |
| 126 | Owen WrightTB | vs. CIN | 19 | 0.4 |
| 127 | Tyler GoodsonIND | vs. BAL | 18 | 0.4 |
| 128 | Roschon JohnsonCHI | vs. CAR | 18 | 0.4 |
| 129 | Kendall MiltonCIN | vs. TB | 17 | 0.2 |
| 130 | Hassan HaskinsLAC | vs. ARI | 16 | 0.2 |
| 131 | Kalel MullingsTEN | vs. NYJ | 16 | 0.2 |
| 132 | D'Ernest JohnsonNE | vs. SEA | 15 | 0.2 |
| 133 | Adam PrenticeDEN | vs. KC | 14 | 0.1 |
| 134 | Ronnie RiversLA | vs. SF | 14 | 0.1 |
| 135 | Trevor EtienneCAR | vs. CHI | 14 | 0.2 |
| 136 | Craig ReynoldsDET | vs. NO | 13 | 0.0 |
| 137 | Julius ChestnutTEN | vs. NYJ | 12 | 0.0 |
| 138 | Dylan LaubeLV | vs. MIA | 12 | 0.0 |
| 139 | Ulysses Bentley IVIND | vs. BAL | 0 | 0.0 |
| 140 | Nyheim HinesNO | vs. DET | 0 | -0.1 |
| 141 | Chase EdmondsWAS | vs. PHI | 0 | 0.0 |
| 142 | Travis HomerCHI | vs. CAR | 0 | -0.0 |
| 143 | Jakob JohnsonHOU | vs. BUF | 0 | 0.0 |
| 144 | Elijah MitchellKC | vs. DEN | 0 | 0.0 |
| 145 | Gary BrightwellCIN | vs. TB | 0 | 0.0 |
| 146 | Avery WilliamsNYJ | vs. TEN | 0 | 0.0 |
| 147 | Trey SermonPIT | vs. ATL | 0 | 0.0 |
| 148 | Eric GrayNYG | vs. DAL | 0 | 0.0 |
| 149 | Lew Nichols IIIPIT | vs. ATL | 0 | 0.0 |
| 150 | Brady RussellSEA | vs. NE | 0 | 0.0 |
| 151 | Jordan MimsTEN | vs. NYJ | 0 | 0.0 |
| 152 | Jacob SaylorsDET | vs. NO | 0 | 0.0 |
| 153 | Isaac GuerendoSF | vs. LA | 0 | 0.0 |
| 154 | Sione VakiDET | vs. NO | 0 | 0.0 |
| 155 | Robbie OuztsSEA | vs. NE | 0 | 0.0 |
| 156 | Jarquez HunterLA | vs. SF | 0 | 0.0 |
| # | Player | Opp | Score0–100 | ProjPPR pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris OlaveNO | vs. DET | 100 | 27.5 |
| 2 | Michael WilsonARI | vs. LAC | 99 | 23.6 |
| 3 | Puka NacuaLA | vs. SF | 99 | 24.8 |
| 4 | Ja'Marr ChaseCIN | vs. TB | 98 | 22.7 |
| 5 | Amon-Ra St. BrownDET | vs. NO | 98 | 19.9 |
| 6 | Zay FlowersBAL | vs. IND | 98 | 21.9 |
| 7 | Alec PierceIND | vs. BAL | 97 | 18.2 |
| 8 | Jalen CokerCAR | vs. CHI | 97 | 19.0 |
| 9 | Wan'Dale RobinsonNYG | vs. DAL | 96 | 17.9 |
| 10 | Parker WashingtonJAX | vs. CLE | 96 | 18.0 |
| 11 | Tee HigginsCIN | vs. TB | 95 | 16.1 |
| 12 | Romeo DoubsGB | vs. MIN | 95 | 16.1 |
| 13 | Jaxon Smith-NjigbaSEA | vs. NE | 95 | 14.5 |
| 14 | Khalil ShakirBUF | vs. HOU | 94 | 13.8 |
| 15 | Christian WatsonGB | vs. MIN | 94 | 14.1 |
| 16 | Tyreek HillMIA | vs. LV | 93 | 13.6 |
| 17 | DJ MooreCHI | vs. CAR | 93 | 13.8 |
| 18 | Mack HollinsNE | vs. SEA | 92 | 12.7 |
| 19 | Drake LondonATL | vs. PIT | 92 | 12.6 |
| 20 | Rashee RiceKC | vs. DEN | 92 | 13.6 |
| 21 | Davante AdamsLA | vs. SF | 91 | 12.3 |
| 22 | Jameson WilliamsDET | vs. NO | 91 | 12.4 |
| 23 | Christian KirkHOU | vs. BUF | 90 | 12.2 |
| 24 | Justin JeffersonMIN | vs. GB | 90 | 12.3 |
| 25 | Devaughn VeleNO | vs. DET | 90 | 12.2 |
| 26 | Travis HunterJAX | vs. CLE | 89 | 11.6 |
| 27 | Chris Godwin Jr.TB | vs. CIN | 89 | 11.4 |
| 28 | Ryan FlournoyDAL | vs. NYG | 89 | 11.8 |
| 29 | Marvin Mims Jr.DEN | vs. KC | 88 | 11.4 |
| 30 | Jayden ReedGB | vs. MIN | 88 | 11.2 |
| 31 | Tetairoa McMillanCAR | vs. CHI | 88 | 11.4 |
| 32 | Terry McLaurinWAS | vs. PHI | 87 | 11.0 |
| 33 | Malik NabersNYG | vs. DAL | 87 | 11.0 |
| 34 | A.J. BrownPHI | vs. WAS | 86 | 10.5 |
| 35 | DeVonta SmithPHI | vs. WAS | 86 | 10.8 |
| 36 | Mike EvansTB | vs. CIN | 85 | 10.2 |
| 37 | Greg DortchARI | vs. LAC | 85 | 10.3 |
| 38 | Jayden HigginsHOU | vs. BUF | 85 | 10.1 |
| 39 | Cooper KuppSEA | vs. NE | 84 | 10.1 |
| 40 | Nico CollinsHOU | vs. BUF | 84 | 9.7 |
| 41 | Courtland SuttonDEN | vs. KC | 83 | 9.7 |
| 42 | Tory HortonSEA | vs. NE | 83 | 9.3 |
| 43 | Demarcus RobinsonSF | vs. LA | 82 | 9.2 |
| 44 | George PickensDAL | vs. NYG | 82 | 9.2 |
| 45 | Josh DownsIND | vs. BAL | 82 | 9.3 |
| 46 | Gunner OlszewskiNYG | vs. DAL | 81 | 9.1 |
| 47 | Jauan JenningsSF | vs. LA | 81 | 9.2 |
| 48 | Kevin Austin Jr.NO | vs. DET | 80 | 9.0 |
| 49 | Quentin JohnstonLAC | vs. ARI | 80 | 9.0 |
| 50 | Luther Burden IIICHI | vs. CAR | 80 | 9.1 |
| 51 | Matthew GoldenGB | vs. MIN | 79 | 8.9 |
| 52 | DK MetcalfPIT | vs. ATL | 79 | 8.8 |
| 53 | Darius SlaytonNYG | vs. DAL | 78 | 8.3 |
| 54 | CeeDee LambDAL | vs. NYG | 78 | 8.2 |
| 55 | Theo Wease Jr.MIA | vs. LV | 78 | 8.7 |
| 56 | Elic AyomanorTEN | vs. NYJ | 77 | 8.1 |
| 57 | Jalen McMillanTB | vs. CIN | 77 | 8.1 |
| 58 | Garrett WilsonNYJ | vs. TEN | 76 | 8.1 |
| 59 | Brian Thomas Jr.JAX | vs. CLE | 76 | 8.0 |
| 60 | Stefon DiggsNE | vs. SEA | 75 | 7.8 |
| 61 | Isaiah WilliamsNYJ | vs. TEN | 75 | 7.7 |
| 62 | Chimere DikeTEN | vs. NYJ | 75 | 7.7 |
| 63 | Isaac TeSlaaDET | vs. NO | 74 | 7.5 |
| 64 | Deebo Samuel Sr.WAS | vs. PHI | 74 | 7.3 |
| 65 | Jerry JeudyCLE | vs. JAX | 73 | 7.2 |
| 66 | Jahdae WalkerCHI | vs. CAR | 73 | 7.3 |
| 67 | Xavier HutchinsonHOU | vs. BUF | 72 | 7.1 |
| 68 | Marvin Harrison Jr.ARI | vs. LAC | 72 | 7.1 |
| 69 | Malik WashingtonMIA | vs. LV | 72 | 7.1 |
| 70 | Ronnie BellNO | vs. DET | 71 | 7.1 |
| 71 | Ricky PearsallSF | vs. LA | 71 | 6.8 |
| 72 | Kalif RaymondDET | vs. NO | 70 | 6.7 |
| 73 | Dante PettisNO | vs. DET | 70 | 6.7 |
| 74 | Keon ColemanBUF | vs. HOU | 70 | 6.8 |
| 75 | Jaylen WaddleMIA | vs. LV | 69 | 6.4 |
| 76 | Jordan AddisonMIN | vs. GB | 69 | 6.5 |
| 77 | Keenan AllenLAC | vs. ARI | 68 | 6.3 |
| 78 | Marquise BrownKC | vs. DEN | 68 | 6.0 |
| 79 | DeMario DouglasNE | vs. SEA | 68 | 6.3 |
| 80 | Tre TuckerLV | vs. MIA | 67 | 5.9 |
| 81 | Rome OdunzeCHI | vs. CAR | 67 | 5.9 |
| 82 | Michael PittmanIND | vs. BAL | 66 | 5.9 |
| 83 | Jalen NailorMIN | vs. GB | 66 | 5.8 |
| 84 | Brandin CooksBUF | vs. HOU | 65 | 5.8 |
| 85 | KaVontae TurpinDAL | vs. NYG | 65 | 5.8 |
| 86 | Kayshon BoutteNE | vs. SEA | 65 | 5.8 |
| 87 | Marquez Valdes-ScantlingPIT | vs. ATL | 64 | 5.7 |
| 88 | Jakobi MeyersJAX | vs. CLE | 64 | 5.6 |
| 89 | Lil'Jordan HumphreyDEN | vs. KC | 63 | 5.6 |
| 90 | Ladd McConkeyLAC | vs. ARI | 63 | 5.6 |
| 91 | Zay JonesARI | vs. LAC | 62 | 5.5 |
| 92 | Gabe DavisBUF | vs. HOU | 62 | 5.5 |
| 93 | Troy FranklinDEN | vs. KC | 62 | 5.5 |
| 94 | Calvin Austin IIIPIT | vs. ATL | 61 | 5.4 |
| 95 | Devontez WalkerBAL | vs. IND | 61 | 5.4 |
| 96 | Van JeffersonTEN | vs. NYJ | 60 | 5.2 |
| 97 | John Metchie IIINYJ | vs. TEN | 60 | 5.2 |
| 98 | Mason TiptonNO | vs. DET | 60 | 5.2 |
| 99 | Josh ReynoldsNYJ | vs. TEN | 59 | 5.1 |
| 100 | Dontayvion WicksGB | vs. MIN | 59 | 5.0 |
| 101 | Adam ThielenPIT | vs. ATL | 58 | 4.8 |
| 102 | Tyrell ShaversBUF | vs. HOU | 58 | 4.9 |
| 103 | Pat BryantDEN | vs. KC | 57 | 4.8 |
| 104 | Calvin RidleyTEN | vs. NYJ | 57 | 4.6 |
| 105 | Darnell MooneyATL | vs. PIT | 57 | 4.8 |
| 106 | Rashid ShaheedSEA | vs. NE | 56 | 4.6 |
| 107 | Emeka EgbukaTB | vs. CIN | 56 | 4.5 |
| 108 | Hunter RenfrowCAR | vs. CHI | 55 | 4.4 |
| 109 | Olamide ZaccheausCHI | vs. CAR | 55 | 4.3 |
| 110 | Tre HarrisLAC | vs. ARI | 55 | 4.3 |
| 111 | Michael BandyDEN | vs. KC | 54 | 4.3 |
| 112 | Adonai MitchellNYJ | vs. TEN | 54 | 4.3 |
| 113 | Andrei IosivasCIN | vs. TB | 53 | 4.2 |
| 114 | Xavier WorthyKC | vs. DEN | 53 | 4.1 |
| 115 | Tutu AtwellLA | vs. SF | 52 | 3.9 |
| 116 | Tyquan ThorntonKC | vs. DEN | 52 | 4.1 |
| 117 | Jared WayneHOU | vs. BUF | 52 | 4.0 |
| 118 | David SillsATL | vs. PIT | 51 | 3.9 |
| 119 | Malachi CorleyCLE | vs. JAX | 51 | 3.9 |
| 120 | Quentin SkinnerNYJ | vs. TEN | 50 | 3.8 |
| 121 | Shedrick JacksonLV | vs. MIA | 50 | 3.9 |
| 122 | Jacoby JonesWAS | vs. PHI | 50 | 3.8 |
| 123 | Tyler LockettLV | vs. MIA | 49 | 3.7 |
| 124 | Xavier WeaverARI | vs. LAC | 49 | 3.7 |
| 125 | Sterling ShepardTB | vs. CIN | 48 | 3.6 |
| 126 | Noah BrownWAS | vs. PHI | 48 | 3.6 |
| 127 | Mecole HardmanBUF | vs. HOU | 48 | 3.6 |
| 128 | Jakobie Keeney-JamesGB | vs. MIN | 47 | 3.5 |
| 129 | Cedric TillmanCLE | vs. JAX | 47 | 3.3 |
| 130 | Tyler JohnsonNYJ | vs. TEN | 46 | 3.2 |
| 131 | Jack BechLV | vs. MIA | 46 | 3.3 |
| 132 | Luke McCaffreyWAS | vs. PHI | 45 | 3.2 |
| 133 | Darius CooperPHI | vs. WAS | 45 | 3.2 |
| 134 | Isaiah BondCLE | vs. JAX | 45 | 3.2 |
| 135 | Scott MillerPIT | vs. ATL | 44 | 3.2 |
| 136 | Xavier LegetteCAR | vs. CHI | 44 | 3.1 |
| 137 | Jalen TolbertDAL | vs. NYG | 43 | 3.1 |
| 138 | Casey WashingtonATL | vs. PIT | 43 | 3.0 |
| 139 | Mitchell TinsleyCIN | vs. TB | 42 | 2.8 |
| 140 | Tahj WashingtonMIA | vs. LV | 42 | 2.8 |
| 141 | Xavier RestrepoTEN | vs. NYJ | 42 | 3.0 |
| 142 | JuJu Smith-SchusterKC | vs. DEN | 41 | 2.8 |
| 143 | Tez JohnsonTB | vs. CIN | 41 | 2.8 |
| 144 | Chris MooreWAS | vs. PHI | 40 | 2.7 |
| 145 | Treylon BurksWAS | vs. PHI | 40 | 2.8 |
| 146 | Efton Chism IIINE | vs. SEA | 40 | 2.7 |
| 147 | Jordan WatkinsSF | vs. LA | 39 | 2.6 |
| 148 | KeAndre Lambert-SmithLAC | vs. ARI | 39 | 2.6 |
| 149 | Robbie ChosenWAS | vs. PHI | 38 | 2.4 |
| 150 | Jake BoboSEA | vs. NE | 38 | 2.4 |
| 151 | Jamari ThrashCLE | vs. JAX | 38 | 2.5 |
| 152 | Tay MartinWAS | vs. PHI | 37 | 2.3 |
| 153 | Jahan DotsonPHI | vs. WAS | 37 | 2.3 |
| 154 | Tim PatrickJAX | vs. CLE | 36 | 2.1 |
| 155 | Isaiah HodginsNYG | vs. DAL | 36 | 2.1 |
| 156 | Curtis SamuelBUF | vs. HOU | 35 | 2.0 |
| 157 | Jaylin NoelHOU | vs. BUF | 35 | 1.8 |
| 158 | Jaylin LaneWAS | vs. PHI | 35 | 1.9 |
| 159 | Elijah MooreDEN | vs. KC | 34 | 1.8 |
