In-Season Tools
NFL Snap Count Report
Who is actually getting on the field? Snap share by team and position — depth-chart clarity for every NFL offense, updated weekly from box-score data.
Snap share through Week 18 · 2026 season
Arizona Cardinals · Wk 18 snap share
QB
| Player | Wk 15 | Wk 16 | Wk 17 | Wk 18 | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacoby BrissettWk 18 | — | — | — | — |
RB
| Player | Wk 15 | Wk 16 | Wk 17 | Wk 18 | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| Bam KnightWk 15 | — | — | — | — | |
| Corey KinerWk 18 | — | — | — | — | |
| Emari DemercadoWk 18 | — | — | — | — | |
| Michael CarterWk 18 | — | — | — | — |
WR
| Player | Wk 15 | Wk 16 | Wk 17 | Wk 18 | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen BrooksWk 15 | — | — | — | — | |
| Marvin Harrison Jr.Wk 17 | — | — | — | — | |
| Michael WilsonWk 18 | — | — | — | — | |
| Steven SimsWk 16 | — | — | — | — | |
| Xavier WeaverWk 17 | — | — | — | — |
TE
| Player | Wk 15 | Wk 16 | Wk 17 | Wk 18 | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| Elijah HigginsWk 18 | — | — | — | — | |
| Josiah DeguaraWk 18 | — | — | — | — | |
| Pharaoh BrownWk 15 | — | — | — | — | |
| Trey McBrideWk 18 | — | — | — | — |
Rank 1 = highest snap share · Week 18 · players without Week 18 data at bottom
| Rank | Player | Team | Snap % | Share | TrendWk 15 → Wk 18 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Aaron RodgersWk 18 | PIT | — | ———→— | |
| #2 | Aidan O'ConnellWk 18 | LV | — | ———→— | |
| #3 | Baker MayfieldWk 18 | TB | — | ———→— | |
| #4 | Bo NixWk 18 | DEN | — | ———→— | |
| #5 | Brady CookWk 18 | NYJ | — | ———→— | |
| #6 | Brandon AllenWk 18 | TEN | — | ———→— | |
| #7 | Brock PurdyWk 18 | SF | — | ———→— | |
| #8 | Bryce YoungWk 18 | CAR | — | ———→— | |
| #9 | C.J. StroudWk 18 | HOU | — | ———→— | |
| #10 | Caleb WilliamsWk 18 | CHI | — | ———→— | |
| #11 | Cam WardWk 18 | TEN | — | ———→— | |
| #12 | Chris OladokunWk 18 | KC | — | ———→— | |
| #13 | Clayton TuneWk 18 | GB | — | ———→— | |
| #14 | Dak PrescottWk 18 | DAL | — | ———→— | |
| #15 | Davis MillsWk 18 | HOU | — | ———→— | |
| #16 | Drake MayeWk 18 | NE | — | ———→— | |
| #17 | Gardner MinshewWk 16 | KC | — | ———→— | |
| #18 | Geno SmithWk 17 | LV | — | ———→— | |
| #19 | J.J. McCarthyWk 18 | MIN | — | ———→— | |
| #20 | Jacoby BrissettWk 18 | ARI | — | ———→— | |
| #21 | Jalen HurtsWk 17 | PHI | — | ———→— | |
| #22 | Jameis WinstonWk 15 | NYG | — | ———→— | |
| #23 | Jared GoffWk 18 | DET | — | ———→— | |
| #24 | Jaxson DartWk 18 | NYG | — | ———→— | |
| #25 | Jimmy GaroppoloWk 18 | LA | — | ———→— | |
| #26 | Joe BurrowWk 18 | CIN | — | ———→— | |
| #27 | Joe FlaccoWk 18 | CIN | — | ———→— | |
| #28 | Joe Milton IIIWk 18 | DAL | — | ———→— | |
| #29 | Jordan LoveWk 16 | GB | — | ———→— | |
| #30 | Josh AllenWk 17 | BUF | — | ———→— | |
| #31 | Josh JohnsonWk 18 | WAS | — | ———→— | |
| #32 | Joshua DobbsWk 18 | NE | — | ———→— | |
| #33 | Justin HerbertWk 17 | LAC | — | ———→— | |
| #34 | Kenny PickettWk 18 | LV | — | ———→— | |
| #35 | Kirk CousinsWk 18 | ATL | — | ———→— | |
| #36 | Lamar JacksonWk 18 | BAL | — | ———→— | |
| #37 | Mac JonesWk 16 | SF | — | ———→— | |
| #38 | Malik WillisWk 17 | GB | — | ———→— | |
| #39 | Marcus MariotaWk 16 | WAS | — | ———→— | |
| #40 | Matthew StaffordWk 18 | LA | — | ———→— | |
| #41 | Max BrosmerWk 18 | MIN | — | ———→— | |
| #42 | Mitchell TrubiskyWk 18 | BUF | — | ———→— | |
| #43 | Nick MullensWk 18 | JAX | — | ———→— | |
| #44 | Patrick MahomesWk 15 | KC | — | ———→— | |
| #45 | Philip RiversWk 17 | IND | — | ———→— | |
| #46 | Quinn EwersWk 18 | MIA | — | ———→— | |
| #47 | Riley LeonardWk 18 | IND | — | ———→— | |
| #48 | Sam DarnoldWk 18 | SEA | — | ———→— | |
| #49 | Shane BuecheleWk 18 | KC | — | ———→— | |
| #50 | Shedeur SandersWk 18 | CLE | — | ———→— | |
| #51 | Spencer RattlerWk 15 | NO | — | ———→— | |
| #52 | Tanner McKeeWk 18 | PHI | — | ———→— | |
| #53 | Trevor LawrenceWk 18 | JAX | — | ———→— | |
| #54 | Trey LanceWk 18 | LAC | — | ———→— | |
| #55 | Tua TagovailoaWk 15 | MIA | — | ———→— | |
| #56 | Tyler HuntleyWk 17 | BAL | — | ———→— | |
| #57 | Tyler ShoughWk 18 | NO | — | ———→— | |
| #58 | Zach WilsonWk 18 | MIA | — | ———→— |
| Rank | Player | Team | Snap % | Share | TrendWk 15 → Wk 18 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Aaron JonesWk 17 | MIN | — | ———→— | |
| #2 | Adam PrenticeWk 17 | DEN | — | ———→— | |
| #3 | AJ DillonWk 18 | PHI | — | ———→— | |
| #4 | Ameer AbdullahWk 18 | IND | — | ———→— | |
| #5 | Andrew BeckWk 18 | NYJ | — | ———→— | |
| #6 | Ashton JeantyWk 18 | LV | — | ———→— | |
| #7 | Audric EstiméWk 18 | NO | — | ———→— | |
| #8 | Bam KnightWk 15 | ARI | — | ———→— | |
| #9 | Bhayshul TutenWk 18 | JAX | — | ———→— | |
| #10 | Bijan RobinsonWk 18 | ATL | — | ———→— | |
| #11 | Blake CorumWk 18 | LA | — | ———→— | |
| #12 | Brashard SmithWk 18 | KC | — | ———→— | |
| #13 | Breece HallWk 17 | NYJ | — | ———→— | |
| #14 | Brian RobinsonWk 18 | SF | — | ———→— | |
| #15 | British BrooksWk 18 | HOU | — | ———→— | |
| #16 | Bucky IrvingWk 18 | TB | — | ———→— | |
| #17 | Chase BrownWk 18 | CIN | — | ———→— | |
| #18 | Chris BrooksWk 18 | GB | — | ———→— | |
| #19 | Chris Rodriguez Jr.Wk 18 | WAS | — | ———→— | |
| #20 | Christian McCaffreyWk 18 | SF | — | ———→— | |
| #21 | Chuba HubbardWk 18 | CAR | — | ———→— | |
| #22 | Corey KinerWk 18 | ARI | — | ———→— | |
| #23 | D'Andre SwiftWk 18 | CHI | — | ———→— | |
| #24 | D'Ernest JohnsonWk 18 | NE | — | ———→— | |
| #25 | Dameon PierceWk 18 | KC | — | ———→— | |
| #26 | Dare OgunbowaleWk 18 | HOU | — | ———→— | |
| #27 | David MontgomeryWk 18 | DET | — | ———→— | |
| #28 | De'Von AchaneWk 17 | MIA | — | ———→— | |
| #29 | DeeJay DallasWk 17 | JAX | — | ———→— | |
| #30 | Derrick HenryWk 18 | BAL | — | ———→— | |
| #31 | Devin NealWk 15 | NO | — | ———→— | |
| #32 | Devin SingletaryWk 18 | NYG | — | ———→— | |
| #33 | DJ GiddensWk 18 | IND | — | ———→— | |
| #34 | Dylan LaubeWk 15 | LV | — | ———→— | |
| #35 | Dylan SampsonWk 18 | CLE | — | ———→— | |
| #36 | Emanuel WilsonWk 18 | GB | — | ———→— | |
| #37 | Emari DemercadoWk 18 | ARI | — | ———→— | |
| #38 | Evan HullWk 18 | NO | — | ———→— | |
| #39 | Hassan HaskinsWk 18 | LAC | — | ———→— | |
| #40 | Hunter LuepkeWk 18 | DAL | — | ———→— | |
| #41 | Isaiah DavisWk 17 | NYJ | — | ———→— | |
| #42 | Isiah PachecoWk 17 | KC | — | ———→— | |
| #43 | Jacory Croskey-MerrittWk 18 | WAS | — | ———→— | |
| #44 | Jahmyr GibbsWk 18 | DET | — | ———→— | |
| #45 | Jaleel McLaughlinWk 18 | DEN | — | ———→— | |
| #46 | James CookWk 18 | BUF | — | ———→— | |
| #47 | Jaret PattersonWk 18 | LAC | — | ———→— | |
| #48 | Javonte WilliamsWk 17 | DAL | — | ———→— | |
| #49 | Jawhar JordanWk 18 | HOU | — | ———→— | |
| #50 | Jaydon BlueWk 18 | DAL | — | ———→— | |
| #51 | Jaylen WarrenWk 18 | PIT | — | ———→— | |
| #52 | Jaylen WrightWk 18 | MIA | — | ———→— | |
| #53 | Jeremy McNicholsWk 18 | WAS | — | ———→— | |
| #54 | Jonathan TaylorWk 18 | IND | — | ———→— | |
| #55 | Jordan MasonWk 18 | MIN | — | ———→— | |
| #56 | Josh JacobsWk 17 | GB | — | ———→— | |
| #57 | Julius ChestnutWk 16 | TEN | — | ———→— | |
| #58 | Kaleb JohnsonWk 15 | PIT | — | ———→— | |
| #59 | Kalel MullingsWk 17 | TEN | — | ———→— | |
| #60 | Kareem HuntWk 18 | KC | — | ———→— | |
| #61 | Keaton MitchellWk 18 | BAL | — | ———→— | |
| #62 | Kene NwangwuWk 18 | NYJ | — | ———→— | |
| #63 | Kenneth Walker IIIWk 18 | SEA | — | ———→— | |
| #64 | Kenny GainwellWk 18 | PIT | — | ———→— | |
| #65 | Khalil HerbertWk 18 | NYJ | — | ———→— | |
| #66 | Kimani VidalWk 18 | LAC | — | ———→— | |
| #67 | Kyle MonangaiWk 18 | CHI | — | ———→— | |
| #68 | Kyren WilliamsWk 18 | LA | — | ———→— | |
| #69 | LeQuint Allen Jr.Wk 17 | JAX | — | ———→— | |
| #70 | Malik DavisWk 17 | DAL | — | ———→— | |
| #71 | Michael CarterWk 18 | ARI | — | ———→— | |
| #72 | Nick ChubbWk 17 | HOU | — | ———→— | |
| #73 | Ollie Gordon IIWk 18 | MIA | — | ———→— | |
| #74 | Omarion HamptonWk 17 | LAC | — | ———→— | |
| #75 | Phil MafahWk 18 | DAL | — | ———→— | |
| #76 | Quinshon JudkinsWk 16 | CLE | — | ———→— | |
| #77 | Rachaad WhiteWk 18 | TB | — | ———→— | |
| #78 | Raheem MostertWk 16 | LV | — | ———→— | |
| #79 | Raheim SandersWk 18 | CLE | — | ———→— | |
| #80 | Rasheen AliWk 18 | BAL | — | ———→— | |
| #81 | Ray DavisWk 18 | BUF | — | ———→— | |
| #82 | Rhamondre StevensonWk 18 | NE | — | ———→— | |
| #83 | Rico DowdleWk 18 | CAR | — | ———→— | |
| #84 | RJ HarveyWk 18 | DEN | — | ———→— | |
| #85 | Ronnie RiversWk 17 | LA | — | ———→— | |
| #86 | Samaje PerineWk 18 | CIN | — | ———→— | |
| #87 | Saquon BarkleyWk 17 | PHI | — | ———→— | |
| #88 | Sean TuckerWk 18 | TB | — | ———→— | |
| #89 | Tahj BrooksWk 17 | CIN | — | ———→— | |
| #90 | Tank BigsbyWk 18 | PHI | — | ———→— | |
| #91 | Tony PollardWk 18 | TEN | — | ———→— | |
| #92 | Travis EtienneWk 18 | JAX | — | ———→— | |
| #93 | Trayveon WilliamsWk 18 | CLE | — | ———→— | |
| #94 | TreVeyon HendersonWk 18 | NE | — | ———→— | |
| #95 | Ty ChandlerWk 18 | MIN | — | ———→— | |
| #96 | Ty JohnsonWk 18 | BUF | — | ———→— | |
| #97 | Tyjae SpearsWk 18 | TEN | — | ———→— | |
| #98 | Tyler AllgeierWk 18 | ATL | — | ———→— | |
| #99 | Tyler BadieWk 18 | DEN | — | ———→— | |
| #100 | Tyler GoodsonWk 18 | IND | — | ———→— | |
| #101 | Tyrone Tracy Jr.Wk 18 | NYG | — | ———→— | |
| #102 | Will ShipleyWk 18 | PHI | — | ———→— | |
| #103 | Woody MarksWk 18 | HOU | — | ———→— | |
| #104 | Zach CharbonnetWk 18 | SEA | — | ———→— | |
| #105 | Zamir WhiteWk 18 | LV | — | ———→— | |
| #106 | Zavier ScottWk 18 | MIN | — | ———→— |
| Rank | Player | Team | Snap % | Share | TrendWk 15 → Wk 18 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | A.J. BrownWk 17 | PHI | — | ———→— | |
| #2 | Adam ThielenWk 18 | PIT | — | ———→— | |
| #3 | Adonai MitchellWk 18 | NYJ | — | ———→— | |
| #4 | Alec PierceWk 18 | IND | — | ———→— | |
| #5 | Alex BachmanWk 16 | LV | — | ———→— | |
| #6 | Allen LazardWk 15 | NYJ | — | ———→— | |
| #7 | Amon-Ra St. BrownWk 18 | DET | — | ———→— | |
| #8 | Andrei IosivasWk 18 | CIN | — | ———→— | |
| #9 | Arian SmithWk 18 | NYJ | — | ———→— | |
| #10 | Ashton DulinWk 18 | IND | — | ———→— | |
| #11 | Brandin CooksWk 17 | BUF | — | ———→— | |
| #12 | Brian Thomas Jr.Wk 18 | JAX | — | ———→— | |
| #13 | Britain CoveyWk 18 | PHI | — | ———→— | |
| #14 | Brycen TremayneWk 18 | CAR | — | ———→— | |
| #15 | Calvin Austin IIIWk 18 | PIT | — | ———→— | |
| #16 | Cedric TillmanWk 18 | CLE | — | ———→— | |
| #17 | Cedrick Wilson Jr.Wk 18 | MIA | — | ———→— | |
| #18 | CeeDee LambWk 18 | DAL | — | ———→— | |
| #19 | Chimere DikeWk 18 | TEN | — | ———→— | |
| #20 | Chris Godwin Jr.Wk 18 | TB | — | ———→— | |
| #21 | Chris MooreWk 17 | WAS | — | ———→— | |
| #22 | Chris OlaveWk 17 | NO | — | ———→— | |
| #23 | Christian KirkWk 18 | HOU | — | ———→— | |
| #24 | Christian WatsonWk 17 | GB | — | ———→— | |
| #25 | Coleman OwenWk 16 | IND | — | ———→— | |
| #26 | Cooper KuppWk 18 | SEA | — | ———→— | |
| #27 | Courtland SuttonWk 18 | DEN | — | ———→— | |
| #28 | Dante PettisWk 18 | NO | — | ———→— | |
| #29 | Dareke YoungWk 17 | SEA | — | ———→— | |
| #30 | Darius CooperWk 18 | PHI | — | ———→— | |
| #31 | Darius SlaytonWk 18 | NYG | — | ———→— | |
| #32 | Darnell MooneyWk 18 | ATL | — | ———→— | |
| #33 | Davante AdamsWk 15 | LA | — | ———→— | |
| #34 | David SillsWk 18 | ATL | — | ———→— | |
| #35 | DeAndre HopkinsWk 18 | BAL | — | ———→— | |
| #36 | Deebo Samuel Sr.Wk 18 | WAS | — | ———→— | |
| #37 | Demarcus RobinsonWk 18 | SF | — | ———→— | |
| #38 | DeMario DouglasWk 18 | NE | — | ———→— | |
| #39 | Derius DavisWk 18 | LAC | — | ———→— | |
| #40 | Devaughn VeleWk 15 | NO | — | ———→— | |
| #41 | Devin DuvernayWk 17 | CHI | — | ———→— | |
| #42 | DeVonta SmithWk 18 | PHI | — | ———→— | |
| #43 | Devontez WalkerWk 18 | BAL | — | ———→— | |
| #44 | DJ MooreWk 18 | CHI | — | ———→— | |
| #45 | DK MetcalfWk 16 | PIT | — | ———→— | |
| #46 | Dont'e Thornton Jr.Wk 18 | LV | — | ———→— | |
| #47 | Dontayvion WicksWk 17 | GB | — | ———→— | |
| #48 | Drake LondonWk 18 | ATL | — | ———→— | |
| #49 | Dyami BrownWk 18 | JAX | — | ———→— | |
| #50 | Efton Chism IIIWk 18 | NE | — | ———→— | |
| #51 | Elic AyomanorWk 18 | TEN | — | ———→— | |
| #52 | Emeka EgbukaWk 18 | TB | — | ———→— | |
| #53 | Gabe DavisWk 18 | BUF | — | ———→— | |
| #54 | Gage LarvadainWk 15 | CLE | — | ———→— | |
| #55 | George PickensWk 18 | DAL | — | ———→— | |
| #56 | Gunner OlszewskiWk 18 | NYG | — | ———→— | |
| #57 | Isaac TeSlaaWk 18 | DET | — | ———→— | |
| #58 | Isaiah BondWk 18 | CLE | — | ———→— | |
| #59 | Isaiah HodginsWk 18 | NYG | — | ———→— | |
| #60 | Isaiah WilliamsWk 18 | NYJ | — | ———→— | |
| #61 | Ja'Marr ChaseWk 18 | CIN | — | ———→— | |
| #62 | Jack BechWk 18 | LV | — | ———→— | |
| #63 | Jahan DotsonWk 18 | PHI | — | ———→— | |
| #64 | Jahdae WalkerWk 18 | CHI | — | ———→— | |
| #65 | Jakobi MeyersWk 18 | JAX | — | ———→— | |
| #66 | Jakobie Keeney-JamesWk 18 | GB | — | ———→— | |
| #67 | Jalen BrooksWk 15 | ARI | — | ———→— | |
| #68 | Jalen CokerWk 18 | CAR | — | ———→— | |
| #69 | Jalen McMillanWk 18 | TB | — | ———→— | |
| #70 | Jalen NailorWk 18 | MIN | — | ———→— | |
| #71 | Jalen RoyalsWk 18 | KC | — | ———→— | |
| #72 | Jalen TolbertWk 18 | DAL | — | ———→— | |
| #73 | Jalin HyattWk 15 | NYG | — | ———→— | |
| #74 | James ProcheWk 18 | TEN | — | ———→— | |
| #75 | Jameson WilliamsWk 18 | DET | — | ———→— | |
| #76 | Jauan JenningsWk 18 | SF | — | ———→— | |
| #77 | Jaxon Smith-NjigbaWk 18 | SEA | — | ———→— | |
| #78 | Jayden HigginsWk 18 | HOU | — | ———→— | |
| #79 | Jayden ReedWk 17 | GB | — | ———→— | |
| #80 | Jaylen WaddleWk 17 | MIA | — | ———→— | |
| #81 | Jaylin LaneWk 15 | WAS | — | ———→— | |
| #82 | Jaylin NoelWk 18 | HOU | — | ———→— | |
| #83 | Jerry JeudyWk 18 | CLE | — | ———→— | |
| #84 | Jimmy Horn Jr.Wk 18 | CAR | — | ———→— | |
| #85 | John Metchie IIIWk 18 | NYJ | — | ———→— | |
| #86 | Jonathan MingoWk 18 | DAL | — | ———→— | |
| #87 | Jordan AddisonWk 18 | MIN | — | ———→— | |
| #88 | Jordan WhittingtonWk 16 | LA | — | ———→— | |
| #89 | Josh DownsWk 18 | IND | — | ———→— | |
| #90 | Josh PalmerWk 18 | BUF | — | ———→— | |
| #91 | JuJu Smith-SchusterWk 18 | KC | — | ———→— | |
| #92 | Justin JeffersonWk 18 | MIN | — | ———→— | |
| #93 | Kalif RaymondWk 18 | DET | — | ———→— | |
| #94 | KaVontae TurpinWk 18 | DAL | — | ———→— | |
| #95 | Kayshon BoutteWk 18 | NE | — | ———→— | |
| #96 | Ke'Shawn WilliamsWk 18 | CIN | — | ———→— | |
| #97 | KeAndre Lambert-SmithWk 18 | LAC | — | ———→— | |
| #98 | Keenan AllenWk 18 | LAC | — | ———→— | |
| #99 | Kendrick BourneWk 18 | SF | — | ———→— | |
| #100 | Keon ColemanWk 18 | BUF | — | ———→— | |
| #101 | Kevin Austin Jr.Wk 18 | NO | — | ———→— | |
| #102 | Khalil ShakirWk 17 | BUF | — | ———→— | |
| #103 | Konata MumpfieldWk 18 | LA | — | ———→— | |
| #104 | Kyle WilliamsWk 18 | NE | — | ———→— | |
| #105 | Ladd McConkeyWk 17 | LAC | — | ———→— | |
| #106 | Lil'Jordan HumphreyWk 17 | DEN | — | ———→— | |
| #107 | Luther Burden IIIWk 18 | CHI | — | ———→— | |
| #108 | Mack HollinsWk 16 | NE | — | ———→— | |
| #109 | Malachi CorleyWk 18 | CLE | — | ———→— | |
| #110 | Malik WashingtonWk 18 | MIA | — | ———→— | |
| #111 | Marquez Valdes-ScantlingWk 18 | PIT | — | ———→— | |
| #112 | Marquise BrownWk 18 | KC | — | ———→— | |
| #113 | Marvin Harrison Jr.Wk 17 | ARI | — | ———→— | |
| #114 | Marvin Mims Jr.Wk 18 | DEN | — | ———→— | |
| #115 | Mason KinseyWk 17 | TEN | — | ———→— | |
| #116 | Mason TiptonWk 16 | NO | — | ———→— | |
| #117 | Matthew GoldenWk 18 | GB | — | ———→— | |
| #118 | Michael BandyWk 17 | DEN | — | ———→— | |
| #119 | Michael PittmanWk 18 | IND | — | ———→— | |
| #120 | Michael WilsonWk 18 | ARI | — | ———→— | |
| #121 | Mike EvansWk 18 | TB | — | ———→— | |
| #122 | Mitchell TinsleyWk 16 | CIN | — | ———→— | |
| #123 | Nick Westbrook-IkhineWk 15 | MIA | — | ———→— | |
| #124 | Nico CollinsWk 17 | HOU | — | ———→— | |
| #125 | Noah BrownWk 15 | WAS | — | ———→— | |
| #126 | Olamide ZaccheausWk 16 | CHI | — | ———→— | |
| #127 | Parker WashingtonWk 18 | JAX | — | ———→— | |
| #128 | Pat BryantWk 18 | DEN | — | ———→— | |
| #129 | Puka NacuaWk 18 | LA | — | ———→— | |
| #130 | Quentin JohnstonWk 17 | LAC | — | ———→— | |
| #131 | Quentin SkinnerWk 18 | NYJ | — | ———→— | |
| #132 | Rashee RiceWk 15 | KC | — | ———→— | |
| #133 | Rashid ShaheedWk 18 | SEA | — | ———→— | |
| #134 | Rashod BatemanWk 17 | BAL | — | ———→— | |
| #135 | Ricky PearsallWk 17 | SF | — | ———→— | |
| #136 | Romeo DoubsWk 17 | GB | — | ———→— | |
| #137 | Ronnie BellWk 18 | NO | — | ———→— | |
| #138 | Ryan FlournoyWk 18 | DAL | — | ———→— | |
| #139 | Samori ToureWk 18 | NO | — | ———→— | |
| #140 | Savion WilliamsWk 16 | GB | — | ———→— | |
| #141 | Scott MillerWk 18 | PIT | — | ———→— | |
| #142 | Shedrick JacksonWk 18 | LV | — | ———→— | |
| #143 | Skyy MooreWk 17 | SF | — | ———→— | |
| #144 | Stefon DiggsWk 18 | NE | — | ———→— | |
| #145 | Steven SimsWk 16 | ARI | — | ———→— | |
| #146 | Tahj WashingtonWk 18 | MIA | — | ———→— | |
| #147 | Tai FeltonWk 16 | MIN | — | ———→— | |
| #148 | Tee HigginsWk 18 | CIN | — | ———→— | |
| #149 | Terry McLaurinWk 18 | WAS | — | ———→— | |
| #150 | Tetairoa McMillanWk 18 | CAR | — | ———→— | |
| #151 | Tez JohnsonWk 18 | TB | — | ———→— | |
| #152 | Theo Wease Jr.Wk 18 | MIA | — | ———→— | |
| #153 | Tim PatrickWk 18 | JAX | — | ———→— | |
| #154 | Tre HarrisWk 18 | LAC | — | ———→— | |
| #155 | Tre TuckerWk 18 | LV | — | ———→— | |
| #156 | Treylon BurksWk 18 | WAS | — | ———→— | |
| #157 | Troy FranklinWk 18 | DEN | — | ———→— | |
| #158 | Tutu AtwellWk 18 | LA | — | ———→— | |
| #159 | Tyler JohnsonWk 17 | NYJ | — | ———→— | |
| #160 | Tyler LockettWk 18 | LV | — | ———→— | |
| #161 | Tyquan ThorntonWk 15 | KC | — | ———→— | |
| #162 | Tyrell ShaversWk 17 | BUF | — | ———→— | |
| #163 | Van JeffersonWk 17 | TEN | — | ———→— | |
| #164 | Wan'Dale RobinsonWk 17 | NYG | — | ———→— | |
| #165 | Xavier HutchinsonWk 18 | HOU | — | ———→— | |
| #166 | Xavier LegetteWk 18 | CAR | — | ———→— | |
| #167 | Xavier SmithWk 18 | LA | — | ———→— | |
| #168 | Xavier WeaverWk 17 | ARI | — | ———→— | |
| #169 | Xavier WorthyWk 17 | KC | — | ———→— | |
| #170 | Zay FlowersWk 18 | BAL | — | ———→— |
| Rank | Player | Team | Snap % | Share | TrendWk 15 → Wk 18 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Adam TrautmanWk 17 | DEN | — | ———→— | |
| #2 | AJ BarnerWk 18 | SEA | — | ———→— | |
| #3 | Andrew OgletreeWk 16 | IND | — | ———→— | |
| #4 | Anthony FirkserWk 18 | DET | — | ———→— | |
| #5 | Austin HooperWk 18 | NE | — | ———→— | |
| #6 | Ben SimsWk 18 | MIN | — | ———→— | |
| #7 | Ben SinnottWk 18 | WAS | — | ———→— | |
| #8 | Ben YurosekWk 18 | MIN | — | ———→— | |
| #9 | Blake WhiteheartWk 18 | CLE | — | ———→— | |
| #10 | Brenden BatesWk 18 | CLE | — | ———→— | |
| #11 | Brenton StrangeWk 18 | JAX | — | ———→— | |
| #12 | Brevyn Spann-FordWk 18 | DAL | — | ———→— | |
| #13 | Brock BowersWk 16 | LV | — | ———→— | |
| #14 | Cade OttonWk 18 | TB | — | ———→— | |
| #15 | Cade StoverWk 18 | HOU | — | ———→— | |
| #16 | Cam GrandyWk 16 | CIN | — | ———→— | |
| #17 | Charlie KolarWk 17 | BAL | — | ———→— | |
| #18 | Charlie WoernerWk 16 | ATL | — | ———→— | |
| #19 | Chig OkonkwoWk 18 | TEN | — | ———→— | |
| #20 | Chris ManhertzWk 18 | NYG | — | ———→— | |
| #21 | Colby ParkinsonWk 18 | LA | — | ———→— | |
| #22 | Cole KmetWk 18 | CHI | — | ———→— | |
| #23 | Colston LovelandWk 18 | CHI | — | ———→— | |
| #24 | Connor HeywardWk 18 | PIT | — | ———→— | |
| #25 | Dallas GoedertWk 17 | PHI | — | ———→— | |
| #26 | Dalton KincaidWk 18 | BUF | — | ———→— | |
| #27 | Dalton SchultzWk 18 | HOU | — | ———→— | |
| #28 | Daniel BellingerWk 18 | NYG | — | ———→— | |
| #29 | Darnell WashingtonWk 17 | PIT | — | ———→— | |
| #30 | Darren WallerWk 17 | MIA | — | ———→— | |
| #31 | David Martin-RobinsonWk 18 | TEN | — | ———→— | |
| #32 | Davis AllenWk 18 | LA | — | ———→— | |
| #33 | Dawson KnoxWk 18 | BUF | — | ———→— | |
| #34 | Devin CulpWk 15 | TB | — | ———→— | |
| #35 | Drake DabneyWk 18 | GB | — | ———→— | |
| #36 | Drew SampleWk 18 | CIN | — | ———→— | |
| #37 | Durham SmytheWk 17 | CHI | — | ———→— | |
| #38 | Elijah HigginsWk 18 | ARI | — | ———→— | |
| #39 | Eric SaubertWk 18 | SEA | — | ———→— | |
| #40 | Evan EngramWk 18 | DEN | — | ———→— | |
| #41 | Foster MoreauWk 16 | NO | — | ———→— | |
| #42 | George KittleWk 18 | SF | — | ———→— | |
| #43 | Giovanni RicciWk 17 | DET | — | ———→— | |
| #44 | Grant CalcaterraWk 18 | PHI | — | ———→— | |
| #45 | Greg DulcichWk 18 | MIA | — | ———→— | |
| #46 | Gunnar HelmWk 17 | TEN | — | ———→— | |
| #47 | Harold Fannin Jr.Wk 17 | CLE | — | ———→— | |
| #48 | Hunter HenryWk 18 | NE | — | ———→— | |
| #49 | Isaiah LikelyWk 18 | BAL | — | ———→— | |
| #50 | Ja'Tavion SandersWk 16 | CAR | — | ———→— | |
| #51 | Jack StollWk 16 | NO | — | ———→— | |
| #52 | Jack WestoverWk 18 | NE | — | ———→— | |
| #53 | Jackson HawesWk 18 | BUF | — | ———→— | |
| #54 | Jake FergusonWk 18 | DAL | — | ———→— | |
| #55 | Jake TongesWk 17 | SF | — | ———→— | |
| #56 | Jelani WoodsWk 17 | NYJ | — | ———→— | |
| #57 | Jeremy RuckertWk 17 | NYJ | — | ———→— | |
| #58 | John BatesWk 18 | WAS | — | ———→— | |
| #59 | John FitzPatrickWk 16 | GB | — | ———→— | |
| #60 | Johnny MundtWk 18 | JAX | — | ———→— | |
| #61 | Jonnu SmithWk 18 | PIT | — | ———→— | |
| #62 | Josh OliverWk 18 | MIN | — | ———→— | |
| #63 | Josh WhyleWk 18 | GB | — | ———→— | |
| #64 | Josiah DeguaraWk 18 | ARI | — | ———→— | |
| #65 | Julian HillWk 18 | MIA | — | ———→— | |
| #66 | Juwan JohnsonWk 18 | NO | — | ———→— | |
| #67 | Keleki LatuWk 18 | BUF | — | ———→— | |
| #68 | Kyle PittsWk 18 | ATL | — | ———→— | |
| #69 | Kylen GransonWk 18 | PHI | — | ———→— | |
| #70 | Luke MusgraveWk 16 | GB | — | ———→— | |
| #71 | Luke SchoonmakerWk 18 | DAL | — | ———→— | |
| #72 | Mark AndrewsWk 18 | BAL | — | ———→— | |
| #73 | Michael MayerWk 18 | LV | — | ———→— | |
| #74 | Mike GesickiWk 18 | CIN | — | ———→— | |
| #75 | Mitchell EvansWk 18 | CAR | — | ———→— | |
| #76 | Mo Alie-CoxWk 18 | IND | — | ———→— | |
| #77 | Moliki MatavaoWk 17 | NO | — | ———→— | |
| #78 | Nate AdkinsWk 16 | DEN | — | ———→— | |
| #79 | Noah FantWk 18 | CIN | — | ———→— | |
