MLB · Weekly Adds
MLB Streaming Finder
Best waiver-wire pickups for the upcoming 7 days — Start Scores aggregated across all upcoming games per player to surface the week's top streaming targets. Two-start SPs get a bonus. Every input citable.
Data through July 1 · 2026
| # | Pitcher | Starts | Avg Score | Stream Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erick FeddeCWS2-start | 26 | 91.9 | 291.9 |
| 2 | Jacob MisiorowskiMIL2-start | 9 | 97.9 | 161.9 |
| 3 | Gavin WilliamsCLE2-start | 10 | 84 | 156 |
| 4 | Dylan CeaseTOR2-start | 8 | 95 | 151 |
| 5 | Cam SchlittlerNYY2-start | 8 | 93.9 | 149.9 |
| 6 | Sean BurkeCWS2-start | 8 | 91.4 | 147.4 |
| 7 | Chase BurnsCIN2-start | 8 | 88.6 | 144.6 |
| 8 | Zack WheelerPHI2-start | 7 | 95.7 | 143.7 |
| 9 | Cristopher SánchezPHI2-start | 7 | 93.1 | 141.1 |
| 10 | Foster GriffinWSH2-start | 8 | 83.4 | 139.4 |
| 11 | Bryce MillerSEA2-start | 7 | 91.3 | 139.3 |
| 12 | Paul SkenesPIT2-start | 9 | 75.3 | 139.3 |
| 13 | Sonny GrayBOS2-start | 8 | 79.5 | 135.5 |
| 14 | Parker MessickCLE2-start | 7 | 87.4 | 135.4 |
| 15 | Nolan McLeanNYM2-start | 9 | 70.9 | 134.9 |
| 16 | Troy MeltonDET2-start | 6 | 93.5 | 133.5 |
| 17 | Tarik SkubalDET2-start | 6 | 93.3 | 133.3 |
| 18 | Drew RasmussenTB2-start | 7 | 84.9 | 132.9 |
| 19 | Logan GilbertSEA2-start | 7 | 84.1 | 132.1 |
| 20 | Jake BennettBOS2-start | 8 | 76 | 132 |
| 21 | Taj BradleyMIN2-start | 9 | 67.9 | 131.9 |
| 22 | Braxton AshcraftPIT2-start | 8 | 75.1 | 131.1 |
| 23 | Casey MizeDET2-start | 8 | 72.8 | 128.8 |
| 24 | Jesús LuzardoPHI2-start | 7 | 78.7 | 126.7 |
| 25 | Eduardo RodriguezAZ2-start | 8 | 69 | 125 |
| 26 | Chris SaleATL2-start | 5 | 91.8 | 123.8 |
| 27 | Payton TolleBOS2-start | 7 | 73.4 | 121.4 |
| 28 | Emerson HancockSEA2-start | 7 | 71.1 | 119.1 |
| 29 | Justin WrobleskiLAD2-start | 5 | 86.2 | 118.2 |
| 30 | Eury PérezMIA2-start | 8 | 61.8 | 117.8 |
| 31 | Tanner BibeeCLE2-start | 10 | 45.1 | 117.1 |
| 32 | Shota ImanagaCHC2-start | 8 | 60.9 | 116.9 |
| 33 | Gerrit ColeNYY2-start | 8 | 60.8 | 116.8 |
| 34 | Davis MartinCWS2-start | 8 | 58.3 | 114.3 |
| 35 | Jacob deGromTEX2-start | 6 | 74.2 | 114.2 |
| 36 | Will WarrenNYY2-start | 10 | 42.1 | 114.1 |
| 37 | Logan HendersonMIL2-start | 5 | 82 | 114 |
| 38 | Joe RyanMIN2-start | 6 | 73.5 | 113.5 |
| 39 | Ryan WeathersNYY2-start | 9 | 49.4 | 113.4 |
| 40 | Joey CantilloCLE2-start | 10 | 40.7 | 112.7 |
| 41 | Peter LambertHOU2-start | 6 | 71.8 | 111.8 |
| 42 | Sandy AlcantaraMIA2-start | 7 | 63.6 | 111.6 |
| 43 | Michael KingSD2-start | 8 | 55.4 | 111.4 |
| 44 | Reid DetmersLAA2-start | 7 | 63.4 | 111.4 |
| 45 | Matthew BoydCHC2-start | 8 | 51.8 | 107.8 |
| 46 | Michael McGreevySTL2-start | 9 | 43.3 | 107.3 |
| 47 | Brandon YoungBAL2-start | 8 | 50.1 | 106.1 |
| 48 | Kyle BradishBAL2-start | 8 | 50 | 106 |
| 49 | Christian ScottNYM2-start | 9 | 41.9 | 105.9 |
| 50 | Nathan EovaldiTEX2-start | 5 | 73.8 | 105.8 |
| 51 | Walbert UreñaLAA2-start | 7 | 57.3 | 105.3 |
| 52 | José SorianoLAA2-start | 6 | 65 | 105 |
| 53 | Zac ThorntonNYM2-start | 5 | 72.6 | 104.6 |
| 54 | Keider MonteroDET2-start | 4 | 79.8 | 103.8 |
| 55 | Yoshinobu YamamotoLAD2-start | 2 | 95.5 | 103.5 |
| 56 | Hunter DobbinsSTL2-start | 3 | 85.3 | 101.3 |
| 57 | Michael WachaKC2-start | 6 | 57.5 | 97.5 |
| 58 | Jackson JobeDET | 1 | 97 | 97 |
| 59 | Griffin JaxTB2-start | 7 | 48.9 | 96.9 |
| 60 | Logan WebbSF2-start | 5 | 64.8 | 96.8 |
| 61 | Jared JonesPIT2-start | 9 | 32.1 | 96.1 |
| 62 | Andre PallanteSTL2-start | 7 | 47.3 | 95.3 |
| 63 | Nick MartinezTB2-start | 5 | 63.2 | 95.2 |
| 64 | Max FriedNYY2-start | 4 | 71 | 95 |
| 65 | Max MeyerMIA2-start | 2 | 87 | 95 |
| 66 | Kyle HarrisonMIL2-start | 2 | 86.5 | 94.5 |
| 67 | Gage JumpATH2-start | 7 | 45.7 | 93.7 |
| 68 | Kumar RockerTEX2-start | 8 | 35.6 | 91.6 |
| 69 | Shane McClanahanTB2-start | 5 | 59.2 | 91.2 |
| 70 | George KirbySEA2-start | 5 | 59.2 | 91.2 |
| 71 | Andrew AbbottCIN2-start | 9 | 27.2 | 91.2 |
| 72 | J.T. GinnATH2-start | 4 | 66.5 | 90.5 |
| 73 | MacKenzie GoreTEX2-start | 7 | 42 | 90 |
| 74 | Kevin GausmanTOR2-start | 6 | 49.7 | 89.7 |
| 75 | Shane BazBAL2-start | 7 | 41.7 | 89.7 |
| 76 | Cade CavalliWSH2-start | 7 | 40.7 | 88.7 |
| 77 | Bryce ElderATL2-start | 6 | 47.7 | 87.7 |
| 78 | Ranger SuarezBOS2-start | 4 | 63.3 | 87.3 |
| 79 | Grant HolmesATL2-start | 8 | 31.1 | 87.1 |
| 80 | Martín PérezATL2-start | 5 | 54.4 | 86.4 |
| 81 | Hunter BrownHOU2-start | 6 | 45.8 | 85.8 |
| 82 | Dustin MaySTL2-start | 7 | 36.3 | 84.3 |
| 83 | Bubba ChandlerPIT2-start | 9 | 19.9 | 83.9 |
| 84 | Brandon PfaadtAZ | 1 | 82 | 82 |
| 85 | Bryan WooSEA2-start | 4 | 57.5 | 81.5 |
| 86 | Dean KremerBAL2-start | 6 | 40.7 | 80.7 |
| 87 | Freddy PeraltaNYM2-start | 8 | 23.9 | 79.9 |
| 88 | Seth LugoKC2-start | 8 | 23.5 | 79.5 |
| 89 | Noah CameronKC2-start | 7 | 31.3 | 79.3 |
| 90 | Trevor RogersBAL2-start | 7 | 31 | 79 |
| 91 | Landen RouppSF2-start | 5 | 46.8 | 78.8 |
| 92 | Trey YesavageTOR2-start | 4 | 54.3 | 78.3 |
| 93 | Anthony KayCWS2-start | 8 | 21.5 | 77.5 |
| 94 | Robbie RaySF2-start | 3 | 61 | 77 |
| 95 | Eric LauerLAD2-start | 6 | 35 | 75 |
| 96 | Zack LittellWSH2-start | 5 | 41.4 | 73.4 |
| 97 | Hunter GreeneCIN2-start | 6 | 32.7 | 72.7 |
| 98 | David PetersonCHC2-start | 7 | 23.9 | 71.9 |
| 99 | Roki SasakiLAD2-start | 7 | 23.7 | 71.7 |
| 100 | Brady SingerCIN2-start | 8 | 14.3 | 70.3 |
| 101 | Aaron NolaPHI2-start | 8 | 13.4 | 69.4 |
| 102 | Framber ValdezDET2-start | 6 | 29.3 | 69.3 |
| 103 | Michael SorokaAZ | 1 | 69 | 69 |
| 104 | Hayden WesneskiHOU2-start | 2 | 59.5 | 67.5 |
| 105 | Kyle LeahySTL2-start | 5 | 34.8 | 66.8 |
| 106 | JP SearsSD2-start | 5 | 33.6 | 65.6 |
| 107 | Brandon SproatMIL2-start | 6 | 24.7 | 64.7 |
| 108 | Emmet SheehanLAD2-start | 5 | 32.4 | 64.4 |
| 109 | Spencer ArrighettiHOU2-start | 3 | 47.7 | 63.7 |
| 110 | Slade CecconiCLE2-start | 7 | 15.6 | 63.6 |
| 111 | Colin ReaCHC2-start | 5 | 30.6 | 62.6 |
| 112 | Carlos RodónNYY | 1 | 62 | 62 |
| 113 | Shane BieberTOR2-start | 8 | 4.8 | 60.8 |
| 114 | Ryan JohnsonLAA2-start | 8 | 4.1 | 60.1 |
| 115 | Zebby MatthewsMIN2-start | 4 | 35.5 | 59.5 |
| 116 | Clay HolmesCHC | 1 | 59 | 59 |
| 117 | Bailey OberMIN2-start | 4 | 34 | 58 |
| 118 | Walker BuehlerSD2-start | 6 | 17 | 57 |
| 119 | Ryan FeltnerCOL2-start | 6 | 17 | 57 |
| 120 | Patrick SandovalBOS2-start | 6 | 16.3 | 56.3 |
| 121 | Tyler MahleSF2-start | 6 | 13.7 | 53.7 |
| 122 | Janson JunkMIA2-start | 5 | 21.6 | 53.6 |
| 123 | Merrill KellyAZ2-start | 6 | 13 | 53 |
| 124 | Matthew LiberatoreSTL2-start | 6 | 13 | 53 |
| 125 | Robert GasserMIL2-start | 4 | 28.8 | 52.8 |
| 126 | Mitch KellerPIT2-start | 5 | 20.2 | 52.2 |
| 127 | Connor PrielippMIN2-start | 4 | 25.8 | 49.8 |
| 128 | Cade PovichBAL | 1 | 49 | 49 |
| 129 | Luis CastilloSEA2-start | 4 | 24.8 | 48.8 |
| 130 | Cody BradfordTEX2-start | 2 | 40.5 | 48.5 |
| 131 | Rhett LowderCIN2-start | 6 | 7.8 | 47.8 |
| 132 | Noah SchultzCWS2-start | 6 | 6.8 | 46.8 |
| 133 | Jacob LopezATH2-start | 6 | 5.7 | 45.7 |
| 134 | Robert StockNYM2-start | 2 | 36.5 | 44.5 |
| 135 | Kyle FreelandCOL2-start | 6 | 2.2 | 42.2 |
| 136 | Michael LorenzenCOL2-start | 6 | 1.7 | 41.7 |
| 137 | Ryan GustoMIA2-start | 5 | 9.4 | 41.4 |
| 138 | Tomoyuki SuganoCOL2-start | 3 | 24 | 40 |
| 139 | Tatsuya ImaiHOU2-start | 4 | 15.8 | 39.8 |
| 140 | Kohl DrakeAZ2-start | 3 | 22.7 | 38.7 |
| 141 | Germán MárquezSD2-start | 4 | 13.3 | 37.3 |
| 142 | Nick LodoloCIN2-start | 4 | 12.8 | 36.8 |
| 143 | Jack FlahertyDET2-start | 3 | 20 | 36 |
| 144 | JR RitchieATL | 1 | 33 | 33 |
| 145 | Jeffrey SpringsATH2-start | 4 | 8.3 | 32.3 |
| 146 | Carson WhisenhuntSF2-start | 2 | 22.5 | 30.5 |
| 147 | Hurston WaldrepATL2-start | 2 | 22.5 | 30.5 |
| 148 | Randy VásquezSD2-start | 2 | 21 | 29 |
| 149 | Ronel BlancoHOU2-start | 2 | 20 | 28 |
| 150 | Sam AldegheriLAA | 1 | 28 | 28 |
| 151 | Jameson TaillonCHC2-start | 3 | 11.7 | 27.7 |
| 152 | Trevor McDonaldSF2-start | 3 | 10.7 | 26.7 |
| 153 | Grayson RodriguezLAA2-start | 4 | 1.5 | 25.5 |
| 154 | Mitch BrattAZ2-start | 4 | 1 | 25 |
| 155 | Jake IrvinWSH2-start | 2 | 15.5 | 23.5 |
| 156 | Griffin CanningSD2-start | 3 | 6 | 22 |
| 157 | Andrew PainterPHI2-start | 3 | 5 | 21 |
| 158 | Mike ParedesMIN2-start | 2 | 12 | 20 |
| 159 | Cristian JavierHOU2-start | 3 | 3 | 19 |
| 160 | Zac GallenAZ2-start | 3 | 3 | 19 |
| 161 | Max ScherzerTOR2-start | 3 | 1.3 | 17.3 |
| 162 | Jose CabreraAZ2-start | 2 | 9 | 17 |
| 163 | Mike BurrowsHOU | 1 | 13 | 13 |
| 164 | Carson PalmquistWSH2-start | 2 | 2.5 | 10.5 |
| 165 | George KlassenLAA | 1 | 0 | 0 |
| # | Player | Games | Avg Score | Stream Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drake BaldwinATL | 45 | 93.5 | 109.5 |
| 2 | Liam HicksMIA | 44 | 90.3 | 104.3 |
| 3 | William ContrerasMIL | 41 | 87.5 | 95.5 |
| 4 | Dillon DinglerDET | 38 | 93.5 | 95.5 |
| 5 | Keibert RuizWSH | 41 | 83.7 | 91.7 |
| 6 | Ryan JeffersMIN | 31 | 96.1 | 84.1 |
| 7 | Carter JensenKC | 39 | 80.1 | 84.1 |
| 8 | Hunter GoodmanCOL | 31 | 94.7 | 82.7 |
| 9 | Gary SánchezMIL | 41 | 74.5 | 82.5 |
| 10 | Carson KellyCHC | 38 | 76.4 | 78.4 |
| 11 | J.T. RealmutoPHI | 42 | 68.3 | 78.3 |
| 12 | Francisco AlvarezNYM | 43 | 63.8 | 75.8 |
| 13 | Endy RodríguezPIT | 33 | 82.8 | 74.8 |
| 14 | Joe MackMIA | 41 | 65.6 | 73.6 |
| 15 | Luis CampusanoSD | 35 | 77.4 | 73.4 |
| 16 | Adley RutschmanBAL | 28 | 91.3 | 73.3 |
| 17 | Tyler StephensonCIN | 42 | 59.8 | 69.8 |
| 18 | Harry FordWSH | 29 | 84 | 68 |
| 19 | Henry DavisPIT | 47 | 46.9 | 66.9 |
| 20 | Luke MaileKC | 27 | 86.8 | 66.8 |
| 21 | Victor CaratiniMIN | 38 | 64.7 | 66.7 |
| 22 | Yainer DiazHOU | 33 | 74.5 | 66.5 |
| 23 | Connor WongBOS | 44 | 52.4 | 66.4 |
| 24 | Alejandro KirkTOR | 40 | 59.2 | 65.2 |
| 25 | Austin HedgesCLE | 45 | 47.5 | 63.5 |
| 26 | Salvador PerezKC | 39 | 53.9 | 57.9 |
| 27 | Dalton RushingLAD | 28 | 75.9 | 57.9 |
| 28 | Nick FortesTB | 42 | 47.8 | 57.8 |
| 29 | Brandon ValenzuelaTOR | 40 | 51 | 57 |
| 30 | Rafael Flores Jr.PIT | 35 | 60 | 56 |
| 31 | Joey BartATL | 44 | 40.4 | 54.4 |
| 32 | Jose TrevinoCIN | 42 | 43.9 | 53.9 |
| 33 | Cal RaleighSEA | 34 | 57.7 | 51.7 |
| 34 | Miguel AmayaCHC | 38 | 49.4 | 51.4 |
| 35 | Luis TorrensNYM | 43 | 39.2 | 51.2 |
| 36 | Samuel BasalloBAL | 22 | 80.4 | 50.4 |
| 37 | Jake RogersDET | 47 | 29.4 | 49.4 |
| 38 | Elias DíazTEX | 37 | 44.7 | 44.7 |
| 39 | Drew RomoCWS | 43 | 31.5 | 43.5 |
| 40 | Kyle TeelCWS | 22 | 73.4 | 43.4 |
| 41 | Patrick BaileyCLE | 45 | 24.3 | 40.3 |
| 42 | Carlos NarváezBOS | 49 | 14.5 | 38.5 |
| 43 | Hunter FeducciaTB | 46 | 20.1 | 38.1 |
| 44 | Austin WellsNYY | 44 | 23.7 | 37.7 |
| 45 | Christian VázquezHOU | 33 | 40.6 | 32.6 |
| 46 | Alex JacksonMIN | 38 | 28.7 | 30.7 |
| 47 | Jimmy CrooksSTL | 42 | 20.7 | 30.7 |
| 48 | Pedro PagésSTL | 42 | 20.3 | 30.3 |
| 49 | Brett SullivanCOL | 31 | 40.5 | 28.5 |
| 50 | Agustín RamírezMIA | 15 | 72 | 28 |
| 51 | Jesus RodriguezSF | 18 | 62.5 | 24.5 |
| 52 | Ali SánchezNYY | 44 | 8.8 | 22.8 |
| 53 | Freddy FerminSD | 37 | 19.1 | 19.1 |
| 54 | Garrett StubbsPHI | 42 | 4.3 | 14.3 |
| 55 | Mitch GarverSEA | 26 | 33.8 | 11.8 |
| 56 | Kyle HigashiokaTEX | 19 | 45.5 | 9.5 |
| 57 | Logan O'HoppeLAA | 22 | 36.5 | 6.5 |
| 58 | Daniel SusacSF | 19 | 42.4 | 6.4 |
| 59 | Brian NavarretoMIA | 38 | 3.8 | 5.8 |
| 60 | Tyler HeinemanLAA | 36 | 7.4 | 5.4 |
| 61 | Drew CavanaughSF | 32 | 14.1 | 4.1 |
| 62 | Rodolfo DuránSD | 31 | 15.3 | 3.3 |
| 63 | Edgar QueroCWS | 27 | 23 | 3 |
| 64 | Jhonny PeredaSEA | 12 | 47.3 | -2.8 |
| 65 | Eric HaaseSF | 14 | 30.9 | -15.1 |
| 66 | Travis d'ArnaudLAA | 18 | 19.5 | -18.5 |
| 67 | Chadwick TrompBAL | 24 | 7.2 | -18.8 |
| 68 | Rafael MarchánPHI | 23 | 6.6 | -21.4 |
| 69 | Drew MillasWSH | 14 | 22.9 | -23.1 |
| 70 | Eliezer AlfonzoLAD | 17 | 11.2 | -28.8 |
| 71 | Sean MurphyATL | 17 | 0.4 | -39.6 |
| 72 | Chuckie RobinsonLAD | 14 | 1 | -45 |
| 73 | Sam HuffBAL | 13 | 0.6 | -47.4 |
| # | Player | Games | Avg Score | Stream Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben RiceNYY | 44 | 92.3 | 106.3 |
| 2 | Matt OlsonATL | 45 | 82.8 | 98.8 |
| 3 | Sal StewartCIN | 42 | 87 | 97 |
| 4 | Luis García Jr.WSH | 46 | 74.9 | 92.9 |
| 5 | Willson ContrerasBOS | 42 | 81.8 | 91.8 |
| 6 | Bryce HarperPHI | 42 | 77.5 | 87.5 |
| 7 | Alec BurlesonSTL | 42 | 77.1 | 87.1 |
| 8 | Pete AlonsoBAL | 41 | 73.6 | 81.6 |
| 9 | Jake BauersMIL | 41 | 68.3 | 76.3 |
| 10 | Munetaka MurakamiCWS | 34 | 80.2 | 74.2 |
| 11 | Jonathan ArandaTB | 42 | 61.6 | 71.6 |
| 12 | Freddie FreemanLAD | 37 | 68.8 | 68.8 |
| 13 | Paul GoldschmidtNYY | 44 | 41.7 | 55.7 |
| 14 | Kody ClemensMIN | 38 | 53.7 | 55.7 |
| 15 | Jacob GonzalezCWS | 48 | 29.8 | 51.8 |
| 16 | Vaughn GrissomLAA | 36 | 50.9 | 48.9 |
| 17 | TJ RumfieldCOL | 31 | 60.5 | 48.5 |
| 18 | Michael BuschCHC | 38 | 45.7 | 47.7 |
| 19 | Vladimir Guerrero Jr.TOR | 40 | 36.6 | 42.6 |
| 20 | Christian WalkerHOU | 33 | 48.9 | 40.9 |
| 21 | Rafael DeversSF | 32 | 48.8 | 38.8 |
| 22 | Jake BurgerTEX | 37 | 36.2 | 36.2 |
| 23 | Ty FranceSD | 38 | 32.6 | 34.6 |
| 24 | Josh NaylorSEA | 34 | 38.8 | 32.8 |
| 25 | Andrew VaughnMIL | 41 | 23 | 31 |
| 26 | Nolan SchanuelLAA | 36 | 25.7 | 23.7 |
| 27 | Spencer TorkelsonDET | 38 | 20.5 | 22.5 |
| 28 | Rhys HoskinsCLE | 45 | 5.9 | 21.9 |
| 29 | Gavin SheetsSD | 38 | 19.2 | 21.2 |
| 30 | Jared YoungNYM | 43 | 7 | 19 |
| 31 | Andrés ChaparroWSH | 41 | 7.4 | 15.4 |
| 32 | Spencer SteerCIN | 23 | 31.7 | 3.7 |
| 33 | Abimelec OrtizWSH | 14 | 47.7 | 1.7 |
| 34 | Kyle ManzardoCLE | 35 | 4.8 | 0.8 |
| 35 | Spencer HorwitzPIT | 17 | 38.7 | -1.3 |
| 36 | Vinnie PasquantinoKC | 18 | 25.3 | -12.7 |
| 37 | Sean KeysTOR | 19 | 12.7 | -23.3 |
| 38 | Mark VientosNYM | 11 | 14.4 | -37.6 |
| 39 | Charles McAdooTOR | 10 | 5.2 | -48.8 |
| # | Player | Games | Avg Score | Stream Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon LowePIT | 47 | 91.8 | 111.8 |
| 2 | Brice TurangMIL | 41 | 95.6 | 103.6 |
| 3 | Ozzie AlbiesATL | 45 | 84.7 | 100.7 |
| 4 | Luis ArraezSF | 40 | 90.5 | 96.5 |
| 5 | JJ WetherholtSTL | 42 | 85.5 | 95.5 |
| 6 | Travis BazzanaCLE | 45 | 75.5 | 91.5 |
| 7 | Xavier EdwardsMIA | 41 | 76.5 | 84.5 |
| 8 | Jazz Chisholm Jr.NYY | 44 | 69.9 | 83.9 |
| 9 | Bryson StottPHI | 42 | 72.1 | 82.1 |
| 10 | Nico HoernerCHC | 38 | 76.4 | 78.4 |
| 11 | Chase MeidrothCWS | 43 | 57.3 | 69.3 |
| 12 | Anthony SeiglerBOS | 44 | 52.8 | 66.8 |
| 13 | Ernie ClementTOR | 40 | 59.7 | 65.7 |
| 14 | Nasim NuñezWSH | 41 | 51.3 | 59.3 |
| 15 | Luke KeaschallMIN | 38 | 56.4 | 58.4 |
| 16 | Willi CastroCOL | 31 | 66.3 | 54.3 |
| 17 | Cole YoungSEA | 34 | 58 | 52 |
| 18 | Richie PalaciosTB | 42 | 40.5 | 50.5 |
| 19 | Jose AltuveHOU | 33 | 57.9 | 49.9 |
| 20 | Gleyber TorresDET | 25 | 73.3 | 49.3 |
| 21 | Michael MasseyKC | 39 | 42.7 | 46.7 |
| 22 | Jackson HollidayBAL | 41 | 36.9 | 44.9 |
| 23 | Andruw MonasterioBOS | 44 | 26.1 | 40.1 |
| 24 | Jeremiah JacksonBAL | 39 | 34.2 | 38.2 |
| 25 | Pedro RamírezCHC | 38 | 35.6 | 37.6 |
| 26 | Angel GenaoCLE | 12 | 86.7 | 36.7 |
| 27 | Osleivis BasabeSF | 12 | 84.3 | 34.3 |
| 28 | Marcus SemienNYM | 32 | 39.1 | 29.1 |
| 29 | Ben WilliamsonTB | 35 | 31.4 | 27.4 |
| 30 | Matt McLainCIN | 32 | 36.6 | 26.6 |
| 31 | Luis RengifoSD | 31 | 37.8 | 25.8 |
| 32 | Justin FoscueTEX | 37 | 24.1 | 24.1 |
| 33 | Jake CronenworthSD | 38 | 20.2 | 22.2 |
| 34 | Nicky LopezTEX | 37 | 22.2 | 22.2 |
| 35 | Zach McKinstryDET | 38 | 16.7 | 18.7 |
| 36 | Hao-Yu LeeDET | 38 | 16.1 | 18.1 |
| 37 | Sung-Mun SongSD | 38 | 15.8 | 17.8 |
| 38 | Oswald PerazaLAA | 36 | 19.4 | 17.4 |
| 39 | Miguel RojasLAD | 37 | 10.4 | 10.4 |
| 40 | Josh SmithTEX | 34 | 14.2 | 8.2 |
| 41 | Luis UríasTOR | 34 | 12.7 | 6.7 |
| 42 | Cam CauleyTEX | 36 | 8 | 6 |
| 43 | Edouard JulienCOL | 29 | 20.5 | 4.5 |
| 44 | Nick SogardBOS | 20 | 29.4 | -4.6 |
| 45 | Christian KossSF | 31 | 2.7 | -9.3 |
| 46 | Alex FreelandLAD | 25 | 12.1 | -11.9 |
| 47 | Edwin ArroyoCIN | 27 | 3.6 | -16.4 |
| 48 | Buddy KennedySEA | 26 | 1.8 | -20.2 |
| 49 | Raynel DelgadoHOU | 15 | 4.1 | -39.9 |
| 50 | Connor NorbyCOL | 7 | 19.6 | -40.4 |
| 51 | Adam FrazierLAA | 15 | 2.4 | -41.6 |
| # | Player | Games | Avg Score | Stream Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CJ AbramsWSH | 41 | 96.9 | 104.9 |
| 2 | Elly De La CruzCIN | 42 | 92.6 | 102.6 |
| 3 | Otto LopezMIA | 41 | 89.7 | 97.7 |
| 4 | Bobby Witt Jr.KC | 35 | 91.6 | 87.6 |
| 5 | Kevin McGonigleDET | 38 | 82.9 | 84.9 |
| 6 | Trea TurnerPHI | 42 | 71.2 | 81.2 |
| 7 | Dansby SwansonCHC | 38 | 75.7 | 77.7 |
| 8 | Brooks LeeMIN | 38 | 75.5 | 77.5 |
| 9 | Gunnar HendersonBAL | 41 | 68.6 | 76.6 |
| 10 | Colson MontgomeryCWS | 43 | 64.5 | 76.5 |
| 11 | Francisco LindorNYM | 43 | 62.4 | 74.4 |
| 12 | Brayan RocchioCLE | 45 | 57.9 | 73.9 |
| 13 | Mookie BettsLAD | 37 | 71.6 | 71.6 |
| 14 | Zach NetoLAA | 36 | 73 | 71 |
| 15 | Jeremy PeñaHOU | 27 | 88.4 | 68.4 |
| 16 | José CaballeroNYY | 44 | 52.9 | 66.9 |
| 17 | Ezequiel DuranTEX | 37 | 63.9 | 63.9 |
| 18 | Masyn WinnSTL | 42 | 47.4 | 57.4 |
| 19 | Xander BogaertsSD | 38 | 47 | 49 |
| 20 | Cooper PrattMIL | 37 | 47.1 | 47.1 |
| 21 | Willy AdamesSF | 32 | 53.5 | 43.5 |
| 22 | Andrés GiménezTOR | 40 | 31.6 | 37.6 |
| 23 | Taylor WallsTB | 42 | 25.5 | 35.5 |
| 24 | Jared TrioloPIT | 47 | 15 | 35 |
| 25 | Jim JarvisATL | 41 | 24.3 | 32.3 |
| 26 | Anthony VolpeNYY | 34 | 34.3 | 28.3 |
| 27 | Ryan KreidlerMIN | 38 | 25.1 | 27.1 |
| 28 | Corey SeagerTEX | 22 | 57 | 27 |
| 29 | Konnor GriffinPIT | 11 | 74.9 | 22.9 |
| 30 | Joey OrtizMIL | 41 | 13.9 | 21.9 |
| 31 | Jorge MateoATL | 43 | 9 | 21 |
| 32 | George Lombard Jr.NYY | 12 | 70.3 | 20.3 |
| 33 | J.P. CrawfordSEA | 24 | 44 | 18 |
| 34 | Luisangel AcuñaCWS | 43 | 5.9 | 17.9 |
| 35 | Colt EmersonSEA | 34 | 22.5 | 16.5 |
| 36 | Ezequiel TovarCOL | 31 | 23.2 | 11.2 |
| 37 | Javier BáezDET | 17 | 41.1 | 1.1 |
| 38 | Tristan GrayMIN | 30 | 12.4 | -1.6 |
| 39 | Tsung-Che ChengBOS | 27 | 16.1 | -3.9 |
| 40 | Nick AllenHOU | 33 | 2.7 | -5.3 |
| 41 | Kaelen CulpepperMIN | 9 | 38.2 | -17.8 |
| 42 | Braden ShewmakeHOU | 17 | 19.8 | -20.2 |
| 43 | Ha-Seong KimATL | 26 | 0.8 | -21.2 |
| 44 | Carson WilliamsTB | 10 | 3.4 | -50.6 |
| 45 | Andrew VelazquezKC | 11 | 0.9 | -51.1 |
| 46 | Ronny MauricioNYM | 10 | 1.5 | -52.5 |
| 47 | Zack ShortNYM | 8 | 2.6 | -55.4 |
| # | Player | Games | Avg Score | Stream Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel VargasCWS | 43 | 93.9 | 105.9 |
| 2 | Junior CamineroTB | 42 | 95.5 | 105.5 |
| 3 | Nick GonzalesPIT | 47 | 72.1 | 92.1 |
| 4 | Kazuma OkamotoTOR | 40 | 74.3 | 80.3 |
| 5 | Caleb DurbinBOS | 44 | 66.2 | 80.2 |
| 6 | Max MuncyLAD | 37 | 77.1 | 77.1 |
| 7 | Manny MachadoSD | 38 | 74.8 | 76.8 |
| 8 | Alex BregmanCHC | 38 | 73.9 | 75.9 |
| 9 | Curtis MeadWSH | 32 | 85.5 | 75.5 |
| 10 | Bo BichetteNYM | 43 | 63.3 | 75.3 |
| 11 | José RamírezCLE | 27 | 91.1 | 71.1 |
| 12 | Isaac ParedesHOU | 33 | 77.4 | 69.4 |
| 13 | Alec BohmPHI | 42 | 58.5 | 68.5 |
| 14 | Austin RileyATL | 45 | 46.2 | 62.2 |
| 15 | Christian Encarnacion-StrandBAL | 25 | 85.5 | 61.5 |
| 16 | Blaze JordanSTL | 42 | 49 | 59 |
| 17 | Nick LoftinKC | 39 | 54.3 | 58.3 |
| 18 | Javier SanojaMIA | 41 | 43.2 | 51.2 |
| 19 | Amed RosarioNYY | 44 | 36.3 | 50.3 |
| 20 | Royce LewisMIN | 38 | 47.2 | 49.2 |
| 21 | Coby MayoBAL | 41 | 38.9 | 46.9 |
| 22 | Josh JungTEX | 22 | 73.1 | 43.1 |
| 23 | Kyle KarrosCOL | 30 | 57.1 | 43.1 |
| 24 | Denzer GuzmanLAA | 36 | 44.4 | 42.4 |
| 25 | Brett BatyNYM | 43 | 26.3 | 38.3 |
